7. ročník veřejných závodů v lehké atletice
Vypsané závodní disciplíny
Kategorie |
|
Ročník nar. |
Běhy (m) |
Skoky dálka |
Skoky výška |
Míček |
Koule |
Štafety (4x200 m) |
Děvčata | nejmladší | 2007 a mladší | 50 | | | ANO | | |
Chlapci | nejmladší | 2007 a mladší | 50 | | | ANO | | |
Děvčata | předškolní | 2005 - 2006 | 50 | ANO | | ANO | | |
Chlapci | předškolní | 2005 - 2006 | 50 | ANO | | ANO | | |
Minižákyně | | 2000 - 2004 | 50, 200 | ANO | | ANO | | |
Minižáci | | 2003 - 2004 | 50, 200 | ANO | | ANO | | |
Žákyně | nejmaldší | 2001 - 2002 | 50, 200 | ANO | ANO | ANO | | |
Žáci | nejmaldší | 2001 - 2002 | 50, 200 | ANO | ANO | ANO | | |
Žákyně | maldší | 1999 - 2000 | 50, 400 | ANO | ANO | ANO | | |
Žáci | maldší | 1999 - 2000 | 50, 400 | ANO | ANO | ANO | | |
Žákyně | starší | 1997 - 1998 | 60, 400 | ANO | ANO | | 3 kg | libovolně smíšená |
Žáci | starší | 1997 - 1998 | 60, 1500 | ANO | ANO | | 3 kg |
Dorostenky | mladší | 1995 - 1996 | 60, 1500 | ANO | ANO | | 3 kg | libovolně smíšená |
Dorostenci | maldší | 1995 - 1996 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 4 kg |
Dorostenky | starší | 1993 - 1994 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 4 kg | libovolně smíšená |
Dorostenci | starší | 1993 - 1994 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 5 kg |
Juniorky | | 1990 - 1992 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 4 kg | libovolně smíšená |
Junioři | | 1990 - 1992 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 6 kg |
Ženy | | 1972 - 1989 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 4 kg | |
Muži | | 1972 - 1989 | 100, 1500 | ANO | ANO | | 7,25 kg | |
Ženy | nad 40 let | 1971 a starší | 100, 1500 | ANO | | | 4 kg | |
Muži | nad 40 let | 1962 - 1971 | 100, 1500 | ANO | | | 7,25 kg | |
Muži | nad 50 let | 1952 - 1961 | 100, 1500 | | | | 6 kg | |
Muži | nad 60 let | 1942 - 1951 | 100, 1500 | | | | 7 kg | |
Muži | nad 70 let | 1941 a starší | 100, 1500 | | | | 8 kg | |
Koná se:
28. 5. 2011, prezentace 8.30 - 9.45
Vrchlabí:
Stadion Manželů zátopkových
Startovné:
20 Kč