Výsledky - Přespolní běh Cihelnou
2. říjen 2010
nejmladší dívky 200 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Mládková Anežka | 2007 | Jilemnice | 0:48 |
2 | Plecháčová Ilona | 2007 | Dolní Branná | 0:50 |
3 | Kunčíková Ella | 2007 | Spartak Vrchlabí | 1:01 |
4 | Moravcová Karolína | 2008 | Dolní Branná | 1:04 |
nejmladší chlapci 200 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Mader Jan | 2008 | Spartak Vrchlabí | 1:12 |
2 | Blažek Max | 2008 | Vrchlabí | 1:13 |
předškolní dívky 200 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Janků Sára | 2005 | Vrchlabí | 33,0 |
2 | Blažková Ema | 2005 | Vrchlabí | 34,1 |
3 | Mládková Adéla | 2006 | Jilemnice | 43,3 |
předškolní chlapci 200 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Capoušek Karel | 2005 | Lánov | 30,1 |
2 | Herman Jakub | 2005 | Vrchlabí | 33,8 |
3 | Rygl David | 2005 | Vrchlabí | 34,6 |
4 | Plecháč Patrik | 2006 | Horní Branná | 36,1 |
5 | Kulhánek Lukáš | 2006 | Spartak Vrchlabí | 38,1 |
6 | Mader Martin | 2005 | Spartak Vrchlabí | 39,3 |
minižákyně 200 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Kulhánková Anna | 2004 | Spartak Vrchlabí | 29,9 |
2 | Mirošniková Saša | 2004 Spartak | Vrchlabí | 32,4 |
minižáci 200 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Kunčík Matěj | 2004 | Spartak Vrchlabí | 28,5 |
2 | Adam Ondřej | 2004 | Vrchlabí | 29,2 |
3 | Zívr Matyaš | 2004 | Vrchlabí | 32,0 |
předžákyně 400 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Balogová Markéta | 2002 | Spartak Vrchlabí | 01:21,1 |
2 | Plecháčová Zuzana | 2002 | Dolní Branná | 01:29,6 |
3 | Baráková Barbora | 2002 | Spartak Vrchlabí | 01:35,6 |
4 | Vlasáková Eliška | 2003 | | 02:00,1 |
předžáci 400 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Mikšík Matěj | 2002 | Spartak Vrchlabí | 01:26,4 |
2 | Mader Zdeněk | 2003 | Spartak Vrchlabí | 01:34,6 |
3 | Skavroň Jonáš | 2002 | Spartak Vrchlabí | 01:37,4 |
4 | Procinger Jakub | 2003 | Spartak Vrchlabí | 01:41,2 |
5 | Skavroň Antonín | 2003 | Spartak Vrchlabí | 01:44,1 |
nejmladší žákyně 800 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Háková tereza | 2001 | Spartak Vrchlabí | 02:54,4 |
2 | Zálabská Zuzana | 2001 | Spartak Vrchlabí | 02:55,5 |
3 | Jebavá Kateřina | 2001 | Hostinné | 03:07,8 |
4 | Klazarová Markéta | 2001 | Jilemnice | 03:12,1 |
5 | Petříková Michala | 2001 | Spartak Vrchlabí | 03:14,8 |
6 | Kadavá Barbora | 2001 | Spartak Vrchlabí | 03:23,3 |
7 | Moravcová Renata | 2001 | Dolní Branná | 03:25,1 |
8 | Jarošová Vendula | 2001 | Spartak Vrchlabí | 03:38,4 |
9 | Hrdinová Tereza | 2000 | Spartak Vrchlabí | 03:43,3 |
nejmladší žáci 800 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Tauchman Tomáš | 2000 | Spartak Vrchlabí | 02:49,0 |
2 | Strnad Ondřej | 2000 | Vrchlabí | 03:03,4 |
3 | Adam Petr | 2001 | Vrchlabí | 03:05,4 |
4 | Müler Tadeáš | 2001 | Spartak Vrchlabí | 03:09,9 |
mladší žákyně 800 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Adolfová Věndulka | 1998 | Spartak Vrchlabí | 02:48,1 |
2 | Haková Kateřina | 1999 | Spartak Vrchlabí | 02:50,7 |
3 | Kosáčková Andrea | 1998 | Jilemnice | 02:57,5 |
4 | Capoušková Tereza | 1999 | Lánov | 03:25,9 |
mladší žáci 1500 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Auerswald Tomáš | 1998 | Spartak Vrchlabí | 11:53,3 |
2 | Safín David | 1999 | Vrchlabí | 11:54,1 |
3 | Korbelář Jaroslav | 1999 | Spartak Vrchlabí | 12:07,4 |
starší žákyně 1500 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Adofová Pavlínka | 1996 | Spartak Vrchlabí | 11:16,9 |
2 | Němcová Šárka | 1996 | Spartak Vrchlabí | 11:27,8 |
DS | Kirschlagerová Eliška | 1996 | DDŠ Vrchlabí | DS |
starší žáci 1500 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Slavík Lukáš | 1997 | Spartak Vrchlabí | 09:01,3 |
2 | Peška Martin | 1997 | Spartak Vrchlabí | 11:09,4 |
3 | Končítek Jakub | 1997 | Spartak Vrchlabí | 11:44,5 |
dorostenky 1500 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Onrová Aneta | 1995 | DDŠ Vrchlabí | 11:16,1 |
DS | Gašparová Jolana | 1995 | DDŠ Vrchlabí | DS |
ženy 5000 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Valentová Simona | 1977 | Vrchlabí | 28:08,2 |
1 | Maršálová Eva | 1990 | Vrchlabí | 28:08,2 |
muži 8000 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Šubrt Jiří | 1979 | Vrchlabí | 35:36,0 |
muži nad 34 let 8000 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Adolf Boris | 1965 | Spartak Vrchlabí | 35:36,4 |
muži nad 50 let 8000 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Brunclík Ivo | 1958 | Slovan Špindl. Mlýn | 38:26,2 |
muži nad 60 let 8000 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Šteinc Ludvík | 1941 | AC Vrchlabí | 38:31,2 |
muži nad 70 let 8000 m |
místo | jméno | rok nar. | klub | výsledný čas |
1 | Havlíček Zdeněk | 1935 | Vrchlabí | 47:16,9 |