Výsledky - Běh Zámeckým parkem
přespolní běh pro děti 1. - 5. tříd ZŠ - 22. října 2010
DĚVČATA - 1.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Zimová Michaela | ZŠ Dolní Branná | 03:30,0 |
2 | Kuželová Michaela | ZŠ Harta | 03:40,0 |
3 | Truhlářová Patricie | ZŠ Harta | 04:04,0 |
4 | Drážná Lucie | ZŠ Dolní Branná | 04:18,0 |
5 | Johnová Veronika | ZŠ Harta | 04:23,0 |
6 | Blímová Hana | ZŠ Harta | 04:26,0 |
7 | Kosařová Natalie | ZŠ Harta | 04:37,0 |
8 | Kodymová Natálie | ZŠ Školní | 04:51,0 |
9 | Karolína Šumová | ZŠ Školní | 04:54,0 |
10 | Vendula Bulušková | ZŠ Školní | 04:57,0 |
11 | Paseková Hana | ZŠ Dolní Branná | 05:06,0 |
12 | Sandra Lukešová | ZŠ Školní | 05:08,0 |
13 | Kateřina Stejskalová | ZŠ Školní | 05:11,0 |
14 | Steinerová Tereza | ZŠ Školní | 05:14,0 |
15 | Tereza Stejskalová | ZŠ Školní | 05:18,0 |
16 | Kristýna Grundová | ZŠ Školní | 06:09,0 |
CHLAPCI - 1.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Mařík Matěj | ZŠ Kunčice | 03:14,0 |
2 | Janků Kryštof | ZŠ Školní | 03:32,0 |
3 | Müller Mirek | ZŠ Harta | 03:44,0 |
4 | Zuzánek Daniel | ZŠ Kunčice | 03:45,0 |
5 | Bílek Vojtěch | ZŠ Harta | 03:53,0 |
6 | Žebra Václav | ZŠ Harta | 03:56,0 |
7 | Tázlar Kryštof | ZŠ Kunčice | 04:04,0 |
8 | Filip Kout | ZŠ Školní | 04:05,0 |
9 | Havlíček Tomáš | ZŠ Školní | 04:06,0 |
9 | Stránský Ondřej | ZŠ Školní | 04:06,0 |
10 | Nič David | ZŠ Školní | 04:08,0 |
11 | Sacher Adam | ZŠ Harta | 04:14,0 |
12 | Kettner Luboš | ZŠ Harta | 04:19,0 |
13 | Brádler Patrik | ZŠ Školní | 04:23,0 |
14 | Doubek Filip | ZŠ Harta | 04:40,0 |
15 | Radek Videman | ZŠ Školní | 04:42,0 |
16 | Kryštof Javůrek | ZŠ Školní | 04:44,0 |
17 | Rylich Jan | ZŠ Školní | 04:47,0 |
18 | Jan Randa | ZŠ Školní | 04:52,0 |
19 | Novotný Patrik | ZŠ Školní | 04:54,0 |
20 | Čermák Petr | ZŠ Školní | 04:55,0 |
21 | Filip Hartych | ZŠ Školní | 04:58,0 |
22 | Kužel Karel | ZŠ Kunčice | 05:00,0 |
23 | Jirko Martin | ZŠ Kunčice | 05:03,0 |
24 | Vojtěch Blažej | ZŠ Školní | 05:14,0 |
25 | Petr Klimenta | ZŠ Školní | 05:18,0 |
26 | Robert Christian Kučera | ZŠ Školní | 05:20,0 |
27 | Nejedlo Patrik | ZŠ Školní | 05:29,0 |
DĚVČATA - 2.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Matoušová Gabriela | ZŠ Náměstí míru | 03:14,0 |
2 | Liliya Aflyatunova | ZŠ Horská | 03:21,0 |
3 | Antošová Eliška | ZŠ Školní | 03:24,0 |
4 | Barbora Baráková | ZŠ Školní | 03:25,0 |
5 | Kristýna Kubátová | ZŠ Školní | 03:26,0 |
6 | Natálie Pilná | ZŠ Horská | 03:27,0 |
7 | Markéta Absolonová | ZŠ Školní | 03:42,0 |
8 | Lucie Zollmannová | ZŠ Horská | 03:43,0 |
9 | Kučerová Nikola | ZŠ Kunčice | 03:47,0 |
10 | Eliška Jeriová | ZŠ Harta | 03:48,0 |
11 | Nikola Židová | ZŠ Školní | 03:51,0 |
12 | Radoňová Veronika | ZŠ Dolní Branná | 03:55,0 |
13 | Svobodová Kateřina | ZŠ Dolní Branná | 04:03,0 |
14 | Karolína Petráková | ZŠ Harta | 04:03,0 |
15 | Grufiková Kateřina | ZŠ Náměstí míru | 04:06,0 |
15 | Doležalová Sarah | ZŠ Náměstí míru | 04:06,0 |
16 | Magdalena Mejsnarová | ZŠ Harta | 04:10,0 |
17 | Kateřina Klečková | ZŠ Harta | 04:11,0 |
18 | Houfková Barbora | ZŠ Náměstí míru | 04:13,0 |
19 | Altmanová Kateřina Sára | ZŠ Náměstí míru | 04:14,0 |
20 | Matoušková Veronika | ZŠ Náměstí míru | 04:17,0 |
21 | Fialová Tereza | ZŠ Náměstí míru | 04:18,0 |
22 | Houfková Alena | ZŠ Náměstí míru | 04:19,0 |
CHLAPCI - 2.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Hák Petr | ZŠ Dolní Branná | 02:50,0 |
2 | Mikšík Matěj | ZŠ Náměstí Míru | 02:54,0 |
3 | Šlaicher Radim | ZŠ Náměstí Míru | 02:59,0 |
4 | Jan Klekner | ZŠ Školní | 03:03,0 |
5 | Hampl Kryštof | ZŠ Náměstí Míru | 03:04,0 |
6 | Stanislav Mlejnek | ZŠ Harta | 03:06,0 |
7 | Daniel Fišera | ZŠ Školní | 03:07,0 |
8 | Bareš Jaroslav | ZŠ Náměstí Míru | 03:11,0 |
9 | Jáchym Filip | ZŠ Náměstí Míru | 03:14,0 |
10 | Haas Oskar | ZŠ Náměstí Míru | 03:17,0 |
11 | Mazánek Radim | ZŠ Kunčice | 03:19,0 |
12 | Lukáš Vojtěch | ZŠ Náměstí Míru | 03:20,0 |
13 | Adam Jirků | ZŠ Školní | 03:25,0 |
14 | Cerman Albert | ZŠ Náměstí Míru | 03:27,0 |
15 | Holubec Ondřej | ZŠ Náměstí Míru | 03:28,0 |
16 | Chlum Josef Matyáš | ZŠ Dolní Branná | 03:30,0 |
17 | Tauš Radek | ZŠ Lánov | 03:31,0 |
18 | Pták Pavel | ZŠ Kunčice | 03:38,0 |
19 | Raabe Dominik | ZŠ Náměstí Míru | 03:47,0 |
20 | Daniel Sporysch | ZŠ Harta | 04:00,0 |
21 | Matěj Lacina | ZŠ Školní | 04:04,0 |
22 | Špringer David | ZŠ Náměstí Míru | 04:05,0 |
23 | Hladík Daniel | ZŠ Kunčice | 04:08,0 |
24 | Adam Liniger | ZŠ Harta | 04:23,0 |
24 | Zapletal Jiří | ZŠ Náměstí Míru | 04:23,0 |
25 | Kryštof Pecold | ZŠ Školní | 04:32,0 |
26 | Jiří Pánek | ZŠ Školní | 04:35,0 |
27 | Tomáš Kosař | ZŠ Harta | 04:36,0 |
28 | Šíd Ondřej | ZŠ Kunčice | 04:41,0 |
28 | Kristián Beerhorst | ZŠ Školní | 04:41,0 |
29 | Hloušek Vojtěch | ZŠ Náměstí Míru | 04:43,0 |
30 | Jakub Machyl | ZŠ Harta | 04:45,0 |
31 | Vojtěch Jakoubek | ZŠ Harta | 04:47,0 |
DĚVČATA - 3.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Zálabská Zuzana | ZŠ Dolní Branná | 02:45,0 |
2 | Balogová Markéta | ZŠ Dolní Branná | 02:53,0 |
3 | Erlebachová Anastázie | ZŠ Náměstí Míru | 03:07,0 |
4 | Plecháčová Zuzana | ZŠ Dolní Branná | 03:15,0 |
5 | Štréglová Zuzana | ZŠ Náměstí Míru | 03:25,0 |
6 | Moravcová Renata | ZŠ Dolní Branná | 03:31,0 |
6 | Švandová Adéla | ZŠ Náměstí Míru | 03:31,0 |
7 | Pakostová Martina | ZŠ Harta | 03:35,0 |
8 | Magdalena Mašková | ZŠ Školní | 03:37,0 |
9 | Šurinová Kateřina | ZŠ Dolní Branná | 03:41,0 |
10 | Veronika Štefanová | ZŠ Školní | 03:42,0 |
11 | Natálie Hanušová | ZŠ Školní | 03:45,0 |
12 | Eliška Rozsypalová | ZŠ Školní | 03:57,0 |
13 | Kopáčková Barbora | ZŠ Kunčice | 03:58,0 |
14 | Tázlarová Eliška | ZŠ Harta | 04:14,0 |
15 | Truhlářová Saša | ZŠ Harta | 04:18,0 |
CHLAPCI - 3.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Rychnovský Jakub | ZŠ Náměstí Míru | 02:54,0 |
2 | Matěj Paděra | ZŠ Školní | 02:56,0 |
3 | Hník Jakub | ZŠ Kunčice | 02:57,0 |
4 | Muller Tadeáš | ZŠ Dolní Branná | 02:59,0 |
5 | Perička Tomáš | ZŠ Náměstí Míru | 03:04,0 |
6 | Volech Radek | ZŠ Náměstí Míru | 03:10,0 |
7 | Hawel Marek | ZŠ Harta | 03:19,0 |
8 | Filip Srnský | ZŠ Školní | 03:23,0 |
8 | Jaroslav Mejsnar | ZŠ Školní | 03:23,0 |
9 | Matěj Malčák | ZŠ Školní | 03:26,0 |
10 | Ludvík Vojta | ZŠ Harta | 03:28,0 |
11 | Matěj Hauschwitz | ZŠ Školní | 03:33,0 |
11 | Sebastien Muksch | ZŠ Školní | 03:33,0 |
36 | Adam Rylka | ZŠ Školní | 03:34,0 |
13 | Patrik Matloch | ZŠ Horská | 03:35,0 |
14 | Milan Mašek | ZŠ Školní | 03:38,0 |
15 | Jiří Kovář | ZŠ Školní | 03:42,0 |
16 | Dostál Jakub | ZŠ Harta | 03:43,0 |
18 | Kúřil Václav | ZŠ Dolní Branná | 03:46,0 |
19 | Tomáš Vodnárek | ZŠ Školní | 03:49,0 |
19 | Daniel Pacholík | ZŠ Školní | 03:49,0 |
21 | Michal Smetana | ZŠ Školní | 03:54,0 |
37 | Radek Doviczin | ZŠ Školní | 03:54,0 |
22 | Filip Matouš | ZŠ Školní | 04:00,0 |
23 | Jan Tichý | ZŠ Školní | 04:02,0 |
24 | Josef Mejsnar | ZŠ Školní | 04:06,0 |
25 | Ježek Dominik | ZŠ Dolní Branná | 04:08,0 |
26 | Stanislav Rozsypal | ZŠ Horská | 04:11,0 |
27 | Kuhn-Gaber Ronald | ZŠ Harta | 04:22,0 |
28 | Fiala Radim ZŠ Náměstí | Míru | 04:25,0 |
29 | Bartoš Jaroslav | ZŠ Kunčice | 04:26,0 |
29 | Blažek Vojtěch | ZŠ Kunčice | 04:26,0 |
31 | Filip Vlach | ZŠ Školní | 04:34,0 |
32 | Václav Dědek | ZŠ Školní | 04:46,0 |
33 | Vladislav Ivancho | ZŠ Školní | 04:48,0 |
34 | Stránský Jindřich | ZŠ Harta | 04:51,0 |
34 | Winkler Lukáš | ZŠ Krkonošská | 04:51,0 |
DĚVČATA - 4.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Háková Tereza | ZŠ Náměstí Míru | 02:46,0 |
2 | Maňová Bohunka | ZŠ Náměstí Míru | 02:51,0 |
3 | Kateřina Tůmová | ZŠ Horská | 02:54,0 |
4 | Petříková Michaela | ZŠ Dolní Branná | 02:56,0 |
5 | Stehnová Jitka | ZŠ Školní | 03:08,0 |
6 | Kateřina Urbanová | ZŠ Školní | 03:10,0 |
7 | Natálie Drahoňovská | ZŠ Školní | 03:13,0 |
8 | Řádová Tereza | ZŠ Náměstí Míru | 03:14,0 |
9 | Nosková Marcela | ZŠ Dolní Branná | 03:15,0 |
9 | Marie Blažková | ZŠ Školní | 03:15,0 |
11 | Vendula Jarošová | ZŠ Školní | 03:16,0 |
12 | Sedláčková Lucie | ZŠ Dolní Branná | 03:18,0 |
13 | Kadavá Barbora | ZŠ Náměstí Míru | 03:19,0 |
14 | Wondráčková Marie | ZŠ Náměstí Míru | 03:23,0 |
15 | Bára Pilná | ZŠ Horská | 03:30,0 |
16 | Kateřina Zálišová | ZŠ Školní | 03:31,0 |
17 | Šanovcová Karolína | ZŠ Náměstí Míru | 03:32,0 |
18 | Nosková Simona | ZŠ Harta | 03:39,0 |
19 | Kebrlová Markéta | ZŠ Náměstí Míru | 03:43,0 |
20 | Sandra Kamenohorská | ZŠ Školní | 03:44,0 |
21 | Exnerová Nikola | ZŠ Náměstí Míru | 03:50,0 |
22 | Baraníková Pavlína | ZŠ Náměstí Míru | 03:52,0 |
23 | Vilímová Michaela | ZŠ Harta | 03:53,0 |
24 | Grufíková Denisa | ZŠ Školní | 04:04,0 |
25 | Karolína Němečková | ZŠ Školní | 04:05,0 |
26 | Matějíčková Eliška | ZŠ Náměstí Míru | 04:06,0 |
26 | Terezie Půbalová | ZŠ Školní | 04:06,0 |
27 | Nicole Solničková | ZŠ Školní | 04:07,0 |
27 | Mrkvová Tereza | ZŠ Harta | 04:07,0 |
28 | Šourková Šárka | ZŠ Náměstí Míru | 04:08,0 |
30 | Němečková Anna | ZŠ Náměstí Míru | 04:09,0 |
30 | Baraníková Pavlína | ZŠ Náměstí Míru | 04:09,0 |
31 | Gabrielová Tereza | ZŠ Náměstí Míru | 04:10,0 |
CHLAPCI - 4.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Tomáš Tauchman | ZŠ Školní | 02:44,0 |
2 | Patrák Vojtěch | ZŠ Náměstí Míru | 02:45,0 |
3 | Svatý Martin | ZŠ Lánov | 02:46,0 |
4 | Rušikvas Adam | ZŠ Náměstí Míru | 02:47,0 |
4 | Adam Petr | ZŠ Náměstí Míru | 02:47,0 |
5 | Jakub Jon | ZŠ Školní | 02:48,0 |
6 | Radek Šír | ZŠ Školní | 02:51,0 |
7 | Kubát Tomáš | ZŠ Náměstí Míru | 02:52,0 |
8 | Marek Steinc | ZŠ Školní | 02:53,0 |
9 | Novotný Vojtěch | ZŠ Harta | 03:00,0 |
9 | Choura Kryštof | ZŠ Náměstí Míru | 03:00,0 |
10 | Maňo Antonín | ZŠ Náměstí Míru | 03:02,0 |
11 | Žalský Michal | ZŠ Harta | 03:03,0 |
11 | Lukáš Dvořák | ZŠ Školní | 03:03,0 |
12 | Mikšík Adam | ZŠ Náměstí Míru | 03:04,0 |
12 | Ondřej Novák | ZŠ Školní | 03:04,0 |
13 | Kobrle Lukáš | ZŠ Harta | 03:06,0 |
14 | Martin Javůrek | ZŠ Školní | 03:07,0 |
15 | Čivný Lukáš | ZŠ Náměstí Míru | 03:08,0 |
16 | Krajník Matouš | ZŠ Harta | 03:09,0 |
17 | Erlebach Jonáš | ZŠ Náměstí Míru | 03:10,0 |
18 | Dominik Kunert | ZŠ Školní | 03:11,0 |
19 | Renner Daniel | ZŠ Dolní Branná | 03:13,0 |
20 | Vejr Matěj | ZŠ Harta | 03:14,0 |
21 | Liniger Ivan | ZŠ Harta | 03:16,0 |
22 | Filip Šimůnek | ZŠ Školní | 03:17,0 |
23 | Frynta Jindřich | ZŠ Dolní Branná | 03:18,0 |
23 | Štěpán Vašek | ZŠ Školní | 03:18,0 |
24 | Patočka Jan | ZŠ Kunčice | 03:21,0 |
25 | Erben Vojtěch | ZŠ Lánov | 03:22,0 |
26 | Janouch David | ZŠ Náměstí Míru | 03:23,0 |
27 | Václav Wlasak | ZŠ Horská | 03:27,0 |
28 | Josef Šimkovi | ZŠ Školní | 03:30,0 |
29 | Alex Brádler | ZŠ Školní | 03:32,0 |
30 | Štěp Miroslav | ZŠ Krkonošská | 03:37,0 |
31 | Klečka Michal | ZŠ Harta | 03:41,0 |
31 | Tryzna Matěj | ZŠ Náměstí Míru | 03:41,0 |
32 | Mařík Robert | ZŠ Kunčice | 03:42,0 |
33 | Malát Jakub | ZŠ Kunčice | 03:43,0 |
34 | Stojka Dominik | ZŠ Dolní Branná | 03:44,0 |
34 | Antoš Jan | ZŠ Harta | 03:44,0 |
35 | Hebký Pavel | ZŠ Krkonošská | 03:52,0 |
36 | Větrovec Petr | ZŠ Krkonošská | 03:58,0 |
37 | Jan Šimkovič | ZŠ Školní | 04:03,0 |
38 | Ondřej Šrámek | ZŠ Školní | 04:04,0 |
39 | Jan Žid | ZŠ Školní | 04:22,0 |
40 | Vojtěch Kunst | ZŠ Školní | 04:38,0 |
41 | Otradovský Lukáš | ZŠ Krkonošská | 04:46,0 |
42 | Jiří Slovenský | ZŠ Školní | 04:48,0 |
DĚVČATA - 5.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Gottwaldová Natálie | ZŠ Dolní Branná | 02:53,0 |
2 | Stará Tereza | ZŠ Náměstí Míru | 02:54,0 |
3 | Krulišová Barbora | ZŠ Lánov | 02:57,0 |
4 | Zuzánková Natálie | ZŠ Kunčice | 03:00,0 |
5 | Ptáková Anna | ZŠ Kunčice | 03:02,0 |
6 | Hajzerová Jana | ZŠ Školní | 03:12,0 |
7 | Klimešová Kateřina | ZŠ Lánov | 03:19,0 |
8 | Michaela Vocásková | ZŠ Školní | 03:20,0 |
9 | Gabriela Průchová | ZŠ Školní | 03:21,0 |
10 | Šípková Tereza | ZŠ Náměstí Míru | 03:22,0 |
11 | Mejsnarová Kateřina | ZŠ Harta | 03:25,0 |
12 | Podobská Simona | ZŠ Dolní Branná | 03:26,0 |
13 | Mlejnková Klára | ZŠ Harta | 03:29,0 |
14 | Natálie Nedomlelová | ZŠ Horská | 03:30,0 |
14 | Kynčlová Karolína | ZŠ Náměstí Míru | 03:30,0 |
15 | Richtrová Adriana | ZŠ Náměstí Míru | 03:31,0 |
16 | Pavelková Tereza | ZŠ Školní | 03:41,0 |
17 | Kristýna Mencová | ZŠ Školní | 03:42,0 |
18 | Tichá Kateřina | ZŠ Školní | 04:01,0 |
19 | Jirousková Kateřina | ZŠ Harta | 04:04,0 |
20 | Lněničková Tereza | ZŠ Školní | 04:05,0 |
21 | Holasová Kateřina | ZŠ Školní | 04:06,0 |
22 | Michaela Lukáčová | ZŠ Školní | 04:09,0 |
22 | Pavlína Pilařová | ZŠ Školní | 04:09,0 |
23 | Mejdrová Kristýna | ZŠ Školní | 04:25,0 |
CHLAPCI - 5.TŘÍDA |
místo | jméno | škola | čas |
1 | Provazník Josef | ZŠ Náměstí Míru | 02:28,0 |
2 | Hartig Jiří | ZŠ Lánov | 02:38,0 |
3 | Mikšík Radim | ZŠ Dolní Branná | 02:43,0 |
4 | Paulíček Adam | ZŠ Náměstí Míru | 02:45,0 |
5 | Rutten Tom | ZŠ Dolní Branná | 02:53,0 |
5 | Jirman Jakub | ZŠ Náměstí Míru | 02:53,0 |
6 | Kučera Martin | ZŠ Kunčice | 02:56,0 |
7 | Mikšík Martin | ZŠ Dolní Branná | 03:02,0 |
7 | Cink Jonáš | ZŠ Náměstí Míru | 03:02,0 |
8 | Paděra Filip | ZŠ Školní | 03:06,0 |
9 | Haas Radek | ZŠ Náměstí Míru | 03:09,0 |
9 | Matoušek Martin | ZŠ Harta | 03:09,0 |
10 | Doležal Martin | ZŠ Náměstí Míru | 03:13,0 |
10 | Jiří Pacholík | ZŠ Školní | 03:13,0 |
11 | Erben Michal | ZŠ Školní | 03:20,0 |
12 | Mašek Roman | ZŠ Náměstí Míru | 03:28,0 |
13 | Jakoubek Vít | ZŠ Harta | 03:33,0 |
14 | Vavřínek Jan | ZŠ Školní | 03:35,0 |
15 | Procházka David | ZŠ Harta | 03:43,0 |
16 | Burda Petr | ZŠ Harta | 03:57,0 |
17 | Kořínek Josef | ZŠ Náměstí Míru | 04:20,0 |
18 | Patrik Pánek | ZŠ Školní | 04:21,0 |
19 | Jakub Malčák | ZŠ Školní | 04:22,0 |
20 | Bartoš Jiří | ZŠ Kunčice | 04:27,0 |
20 | Prokeš Adam | ZŠ Harta | 04:27,0 |
21 | Janus Radek | ZŠ Krkonošská | 04:42,0 |