Běh na 400 m - dívky 2004 - 2005 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 2004-2005 | čas |
1 | Kynčlová | Sára | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:46 |
2 | Ryndová | Apoléna | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:48 |
3 | Soudková | Kristýna | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:50 |
4 | Kulhánková | Anna | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:51 |
5 | Havlíčková | Lada | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:52 |
6 | Gašparikova | Eliška | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:53 |
7 | Knobová | Agáta | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:55 |
8 | Karwowská | Tara | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:56 |
9 | Havlíčková | Linda | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:57 |
9 | Randáková | Adelka | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:57 |
10 | Vodičková | Michaela | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:59 |
11 | Hrubá | Barbora | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:01 |
12 | Suková | Tereza | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:02 |
12 | Mikšovská | Nella | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:02 |
13 | Sobotková | Dorota | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:04 |
14 | Vavřínková | Eliška | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 2:05 |
15 | Rybníčková | Dominika | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 2:08 |
16 | Šídová | Nikol | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 2:12 |
17 | Brychová | Dominika | ZŠ a MŠ Lánov | d | 2:14 |
18 | Žišková | Vikorie | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:26 |
Běh na 400 m - chlapci 2004 - 2005 |
1 | Kohout | Vojtěch | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:31 |
2 | Štregl | Matyáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:35 |
3 | Javůrek | Viktor | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:37 |
4 | Perička | Radek | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:38 |
5 | Psohlavec | Jiří | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:43 |
6 | Jáchym | Daniel | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:44 |
7 | Nič | David | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:44 |
7 | Brádler | Patrik | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:44 |
8 | Fraštia | Matěj | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:45 |
9 | Tázler | Kryštof | ZŠ Kunčice | ch | 1:46 |
10 | Jedlička | Marian | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:47 |
11 | Pejcha | Ondřej | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:48 |
12 | Novotný | Patrik | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:49 |
13 | Matějíček | Lukáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:53 |
14 | Hartych | Filip | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:57 |
15 | Lokvenc | Martin | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 2:06 |
16 | Zintl | Štěpán | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:16 |
17 | Štefan | Patrik | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:20 |
Běh na 400 m - dívky 2002 - 2003 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 2002-2003 | čas |
1 | Matoušová | Gábina | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:24 |
2 | Kubátová | Kristýna | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:30 |
3 | Aflyatunova | Liliya | ZŠ Horská Vrchlabí | d | 1:31 |
4 | Hylmarová | Michaela | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:32 |
5 | Antošová | Eliška | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:35 |
6 | Metelková | Anna | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:36 |
7 | Horníková | Karolína | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:37 |
7 | Hanušová | Natálie | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:37 |
8 | Pilná | Natálie | ZŠ Horská Vrchlabí | d | 1:39 |
9 | Absolonová | Markéta | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:39 |
10 | Kopecká | Valinka | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:40 |
11 | Paulů | Klára | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:42 |
12 | Jirková | Agáta | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:43 |
13 | Houfková | Barbora | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:44 |
13 | Šustková | Kateřina | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:44 |
14 | Vričanová | Eliška | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:45 |
14 | Nguyenová | Helena | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:45 |
15 | Fialová | Tereza | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:46 |
16 | Grufiková | Kateřina | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:47 |
17 | Shonová | Eliška | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:48 |
17 | Martinová | Valentýna | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:48 |
18 | Doležalová | Sarah | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:50 |
18 | Svobodová | Sabina | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:50 |
19 | Staruchová | Kateřina | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:54 |
20 | Nguyenová | Anh Thu | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:55 |
20 | Houfková | Alena | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:55 |
21 | Randáková | Alžběta | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:57 |
21 | Jirásková | Antonie | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:57 |
22 | Miroschnychenko | Valerie | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:02 |
23 | Vrábliková | Tereza | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:04 |
23 | Beranová | Lucka | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:04 |
24 | Lukešová | Aneta | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 2:07 |
25 | Linhartová | Adéla | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:44 |
Běh na 400 m - chlapci 2004 - 2005 |
1 | Paděra | Matěj | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:20 |
2 | Mikšík | Matěj | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:21 |
3 | Vavřínek | Dan | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:22 |
3 | Šlaicher | Radim | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:22 |
4 | Hák | Petr | Branná | ch | 1:23 |
5 | Dvořák | Vojtěch | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:26 |
6 | Červený | Jiří | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:27 |
7 | Lukáš | Vojta | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:28 |
8 | Stříbrný | Dominik | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:29 |
8 | Waněk | Hubert | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:29 |
8 | Haas | Oskar | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:29 |
9 | Krejčí | Vojtěch | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 1:30 |
9 | Kaván | Kryštof | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:30 |
9 | Cerman | Albert | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:30 |
10 | Volech | Radek | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:32 |
11 | Fiala | Radim | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:33 |
11 | Holubec | Ondřej | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:33 |
11 | Jáchym | Filip | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:33 |
12 | Bareš | Jaroslav | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:34 |
13 | Hauschwitz | Matěj | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:35 |
14 | Shon | Šimon | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:37 |
14 | Srnský | Filip | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:37 |
15 | Skavroň | Jonáš | ZŠ Horská Vrchlabí | ch | 1:39 |
16 | Mazánek | Radim | ZŠ Kunčice | ch | 1:39 |
16 | Joukal | Filip | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:39 |
16 | Thiel Kryštof | Lumír | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:39 |
17 | Vondárek | Tomáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:40 |
17 | Mejsnar | Jaroslav | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:40 |
18 | Pikora | Martin | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:42 |
19 | Junek | Vojtěch | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:43 |
20 | Jedlička | Martin | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:44 |
21 | Tauš | Radek | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:45 |
21 | Prášek | Vojtěch | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:45 |
21 | Havlíček | Tomáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:45 |
22 | Pavlík | Michal | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:46 |
22 | Pavelka | Matěj | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:46 |
23 | Hrdina | Radek | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:47 |
24 | Pták | Pavel | ZŠ Kunčice | ch | 1:48 |
24 | Janků | Kryštof | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:48 |
24 | Stránský | Ondřej | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:48 |
25 | Hájek | Viktor | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:51 |
26 | Magura | Jan | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:52 |
26 | Perička | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:52 |
26 | Žiško | Adam | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:52 |
27 | Boháček | Patrik | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 1:54 |
27 | Hloušek | Vojta | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:54 |
28 | Rojt | Matěj | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:55 |
29 | Záruba | Filip | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:56 |
30 | Čermák | Petr | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:57 |
31 | Kalač | Michal | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:58 |
32 | Špringer | David | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:03 |
33 | Jirman | Vojtěch | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:12 |
Běh na 400 m - dívky 2000 - 2001 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 2000-2001 | čas |
1 | Jebavá | Kateřina | ZŠ Hostinné | d | 1:18 |
2 | Háková | Tereza | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:19 |
3 | Krulišová | Barbora | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:23 |
4 | Řádová | Tereza | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:24 |
4 | Pilná | Bára | ZŠ Horská Vrchlabí | d | 1:24 |
4 | Gašparikova | Klára | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:24 |
5 | Klimešová | Kateřina | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:25 |
5 | Kadavá | Barbora | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:25 |
6 | Urbanová | Kateřina | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:27 |
7 | Stehnová | Jitka | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:28 |
8 | Tůmová | Kateřina | ZŠ Horská Vrchlabí | d | 1:29 |
9 | Tomášová | xx | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:30 |
9 | Zálišová | Kateřina | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:30 |
10 | Exnarová | Nikola | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:33 |
11 | Kopecká | Tereza | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:33 |
12 | Erlebachová | Stazi | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:34 |
12 | Solarová | Anna - Karen | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:34 |
12 | Havlíčková | Kateřina | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:34 |
13 | Roháčová | Anna | ZŠ Hostinne | d | 1:36 |
14 | Rollerová | Kateřina | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:37 |
14 | Stříbrná | Nikola | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:37 |
14 | Stoklasová | Šárka | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:37 |
15 | Kebrlová | Marie | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:38 |
16 | Nová | Tereza | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:39 |
17 | Chvojková | Alexandra | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:40 |
18 | Lukášová | Hana | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:41 |
19 | Tichá | Kateřina | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:42 |
20 | Švandová | Adéla | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:42 |
20 | Šimková | Tereza | ZŠ Špindlerův Mlýn | d | 1:42 |
21 | Němečková | Anna | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:43 |
22 | Hajzerová | Nikola | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:44 |
23 | Matějíčková | Eliška | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:45 |
24 | Dražkovičová | | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:46 |
25 | Grufíková | Denisa | ZŠ Krkonošská Vrch. | d | 1:52 |
26 | Přívratský | Žaneta | ZŠ Krkonošská Vrch. | d | 1:57 |
Běh na 400 m - chlapci 2000 - 2001 |
1 | Šlaicher | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:15 |
1 | Větrovec | Petr | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 1:15 |
2 | Patrák | Vojtěch | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:17 |
2 | Jon | Jakub | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:17 |
2 | Paděra | Filip | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:17 |
3 | Janouch | David | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:18 |
3 | Paulíček | Adam | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:18 |
3 | Tauchman | Tomáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:18 |
4 | Šír | Radek | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:19 |
4 | Stanev | David | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:19 |
4 | Kučera | Martin | ZŠ Kunčice | ch | 1:19 |
5 | Novotný | Vít | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:20 |
5 | Rušikvas | Adam | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:20 |
6 | Kynčl | Jakub | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:21 |
7 | Strnad | Ondřej | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:22 |
8 | Svatý | Martin | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:23 |
9 | Kebrle | Matěj Jan | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:26 |
10 | Rychlovský | | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:27 |
10 | Kubát | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:27 |
11 | Javůrek | Martin | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:28 |
11 | Křivánek | Zbyněk | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:28 |
11 | Jehlička | David | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:28 |
12 | Čivrný | Lukáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:29 |
12 | Hník | Jakub | ZŠ Kunčice | ch | 1:29 |
12 | Bjelka | David | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 1:29 |
13 | Kotyk | Jan | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:30 |
13 | Erlebach | Jonáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:30 |
13 | Hanslík | Jakub | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:30 |
13 | Schiefert | Michal | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:30 |
14 | Jaroš | Petr | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:31 |
15 | Rylka | Adam | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 1:32 |
15 | Pacholík | Jiří | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:32 |
15 | Nyč | Lukáš | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:32 |
16 | Dvořák | Lukáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:33 |
16 | Mejsnar | Josef | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:33 |
17 | Chleborád | Erik | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 1:35 |
18 | Veselý | Leoš | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 1:36 |
19 | Kovář | Jiří | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:37 |
19 | Wlasak | Václav | ZŠ Horská Vrchlabí | ch | 1:37 |
20 | Mašek | Michal | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:40 |
20 | Sikyta | Erik | ZŠ Špindlerův Mlýn | ch | 1:40 |
21 | Müksch | Sebastien | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:42 |
21 | Doviczin | Radek | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:42 |
22 | Šverma | Kryštof | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:47 |
23 | Tichánek | Jakub | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 1:48 |
24 | Krampera | Tomáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:49 |
25 | Smetana | Michal | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 1:51 |
26 | Pištora | Josef | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 2:29 |
Běh na 400 m - dívky 1998 - 1999 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 1998-1999 | čas |
1 | Blažejová | Anna | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:16 |
2 | Mikulcová | Jolana | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:18 |
3 | Charvátová | Nikola | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:19 |
3 | Matoušová | Kateřina | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:19 |
4 | Shakirzyanova | Yulija | ZŠ Horská Vrchlabí | d | 1:21 |
4 | Davidová | Sabina | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:21 |
4 | Černá | Monika | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:21 |
5 | Ptáková | Anna | ZŠ Kunčice | d | 1:23 |
5 | Diňová | Denisa | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:23 |
5 | Pištorová | Klára | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:23 |
5 | Hebká | Soňa | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:23 |
5 | Hajzerová | Jana | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:23 |
5 | Vytlačilová | Nikola | ZŠ a MŠ Lánov | d | 1:23 |
6 | Kovářová | Pavlína | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:25 |
7 | Havlasová | Pavlína | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:26 |
7 | Horská | Kateřina | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:26 |
8 | Středová | Pavla | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:27 |
9 | Vohnická | Veronika | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:30 |
10 | Hakova | Lenka | ZŠ Krkonošská Vrch. | d | 1:31 |
11 | Podrazilová | Nikola | ZŠ Krkonošská Vrch. | d | 1:33 |
12 | Štefanová | Nikola | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:34 |
13 | Kynčlová | Karolína | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 1:35 |
14 | Najmanová | Lucie | Gymnázium Vrchlabí | d | 1:45 |
15 | Joudalová | Karolína | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 1:48 |
Běh na 800 m - chlapci 1998 - 1999 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 1998-1999 | čas |
1 | Rychlovský | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:34 |
2 | Starý | Ondřej | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:41 |
3 | Provazník | Josef | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:42 |
4 | Blažek | Pavel | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 2:49 |
5 | Kynčl | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:50 |
6 | Hartig | Jiří | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 2:52 |
7 | Chrtek | Ondřej | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:54 |
8 | Tříska | Vojtěch | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:55 |
9 | Beneda | Michal | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 2:56 |
10 | Matouš | Adam | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:57 |
10 | Blažej | Jan | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 2:57 |
10 | Hendrych | Jiří | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 2:57 |
11 | Ditrich | Lukáš | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:00 |
11 | Hanuš | Marek | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:00 |
11 | Vídeňský | Daniel | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 3:00 |
12 | Novák | David | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:02 |
13 | Klimeš | Martin | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:02 |
13 | Tomšík | Milan | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:02 |
13 | Tomeš | Jan | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:02 |
13 | Pažourek | Krištof | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:02 |
14 | Ensinger | David | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 3:03 |
14 | Ophoff | Mike | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:03 |
15 | Safín | David | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:04 |
16 | Moník | Filip | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:05 |
17 | Hlaváč | Michal | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:06 |
17 | Groh | Dominik | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:06 |
18 | Auerswald | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:07 |
19 | Mikulec | Petr | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:08 |
20 | Moník | Jakub | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:11 |
21 | Mach | René | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:12 |
22 | Štefan | Richard | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:14 |
23 | Valášek | Michal | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:17 |
24 | Janoš | Vladislav | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:21 |
25 | Flaxa | Miroslav | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 3:27 |
26 | Doležal | Martin | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:29 |
27 | Jirman | Jakub | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:34 |
27 | Blažek | Václav | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:34 |
28 | Mašek | Roman | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:38 |
29 | Polák | Ondřej | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:39 |
30 | Jorda | David | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:44 |
31 | Staněk | Michael | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 3:52 |
32 | Drašnar | Antonín | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 4:02 |
33 | Rejl | Jan | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 4:09 |
34 | Otradovský | Lukáš | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 4:50 |
Běh na 800 m - dívky 1996 - 1997 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 1996-1997 | čas |
1 | Němcová | Šárka | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:44 |
2 | Hančová | Petra | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:46 |
3 | Honců | Natálie | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:51 |
4 | Adolfová | Pavlína | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:52 |
5 | Nejedlá | Helena | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 2:54 |
6 | Bendová | Markéta | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 2:59 |
7 | Janošová | Aneta | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 3:07 |
8 | Hrnčířová | Zuzana | Gymnázium Vrchlabí | d | 3:08 |
9 | Roudná | Aneta | Gymnázium Vrchlabí | d | 3:10 |
10 | Šrámková | Andrea | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 3:12 |
11 | Hornychová | Lucie | ZŠ Školní Vrchlabí | d | 3:25 |
12 | Rutten | Monika | Gymnázium Vrchlabí | d | 3:41 |
13 | Stejskalová | Barbora | ZŠ Krkonošská Vrch. | d | 5:00 |
Běh na 1000 m - chlapci 1996 - 1997 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 1996-1997 | čas |
1 | Joukal | Lukáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:18 |
2 | Virág | Dominik | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:33 |
3 | Mikšík | Vojtěch | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:36 |
4 | Feil | Martin | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 3:38 |
5 | Zenkert | Miroslav | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:41 |
6 | Novák | Tomáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:42 |
6 | Rozkovec | Matěj | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:42 |
7 | Peška | Martin | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:44 |
7 | Peterka | Filip | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:44 |
8 | Srnský | Lubomír | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:46 |
9 | Charvát | Jan | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:48 |
10 | Stránský | Martin | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:55 |
11 | Navrátil | Jakub | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:56 |
12 | Erben | Lukáš | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 4:00 |
13 | Mašek | Michal | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 4:01 |
14 | Veselý | Martin | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 4:03 |
15 | Háze | Tomáš | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 4:06 |
16 | Janouch | Lukáš | Gymnázium Vrchlabí | ch | 4:19 |
17 | Vedral | Jan | ZŠ a MŠ Lánov | ch | 4:21 |
18 | Štěp | Miroslav | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 6:21 |
19 | Boháček | Lukáš | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 6:51 |
Běh na 800 m - dívky 1993 - 1995 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 1993-1995 | čas |
1 | Ouhrabková | Jitka | Gymnázium Vrchlabí | d | 2:58 |
2 | Řádová | Martina | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 3:03 |
3 | Petříková | Kateřina | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | d | 3:11 |
4 | Novotná | Markéta | Gymnázium Vrchlabí | d | 3:18 |
5 | Erbenová | Kateřina | ZŠ Krkonošská Vrch. | d | 3:27 |
Běh na 1000 m - chlapci 1993 - 1995 |
pořadí | Příjmení | Jméno | škola | 1993-1995 | čas |
1 | Honců | Miroslav | Krkonoše Vrchlabí | ch | 2:56 |
2 | Kalenský | Jiří | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:16 |
3 | Vy | Jakub | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:20 |
4 | Navrátil | Tomáš | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:22 |
5 | Matěják | Ondřej | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:23 |
5 | Forejtek | Matouš | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:23 |
5 | Fesl | Jan | | ch | 3:23 |
6 | Augustín | Radek | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | ch | 3:24 |
6 | Waněk | Adam | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:24 |
7 | Veselý | Michal | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 3:25 |
8 | Fibich | Jakub | Gymnázium Vrchlabí | ch | 3:26 |
9 | Bílek | Vojta | ZŠ Školní Vrchlabí | ch | 4:01 |
10 | Mládek | Jiří | ZŠ Krkonošská Vrch. | ch | 4:49 |
11 | Podolský | Zdeněk | | ch | 5:11 |