Výsledky - Přespolní běh Cihelnou

8. říjen 2011 - Vrchlabí

nejmladší dívky - 200 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Zálabská Rosárie Spartak Vrchlabí 2007 32,8
2 Mládková Anežka Jilemnice 2007 35,9
3 Jandurová Lucie Vrchlabí 2007 37,2
4 Kunčíková Ella Spartak Vrchlabí 2007 40,4

nejmladší chlapci - 200 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Mader Jan Spartak Vrchlabí 2008 66,0

předškolní dívky - 200 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Blažková Ema Vrchlabí 2005 25,8
2 Janků Sára Vrchlabí 2005 28,7
3 Mládková Adéla Jilemnice 2006 34,2

předškolní chlapci - 200 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Svatý Adam Vrchlabí 2005 24,4
2 Mader Martin Spartak Vrchlabí 2005 27,3
3 Janouch Martin Vrchlabí 2006 27,8
3 Šubrt Jan Spartak Vrchlabí 2005 27,8
4 Mewald Jonáš Spartak Vrchlabí 2006 32,8

minižákyně - 400 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Durdová Michaela Vrchlabí 2003 01:24,4
2 Knobová Agáta Vrchlabí 2004 01:37,9

minižáci - 400 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Hák Petr Spartak Vrchlabí 2003 01:16,6
2 Mader Zdeněk Spartak Vrchlabí 2003 01:26,2
3 Skalický Jakub Spartak Vrchlabí 2004 01:27,4
4 Kmecko Adam Vrchlabí 2003 01:35,4
5 Kunčík Matěj Spartak Vrchlabí 2004 01:36,8
6 Adam Ondřej Vrchlabí 2004 01:39,8
7 Pták Pavel Kunčice 2003 01:42,7
8 Hrdina Radek Spartak Vrchlabí 2003 01:50,8
9 Jahelka Kryštov Trutnov 2005 02:07,8

nejmladší žákyně - 800 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Zálabská Zuzana Spartak Vrchlabí 2001 02:46,7
2 Jebavá Kateřina Hostinné 2001 02:47,6
3 Tůmová Kateřina Spartak Vrchlabí 2001 02:53,9
4 Petříková Michala Spartak Vrchlabí 2001 03:01,6
5 Kadavá Barbora Spartak Vrchlabí 2001 03:06,8
6 Baráková Barbora Spartak Vrchlabí 2002 03:13,6
7 Klazarová Markéta Jilemnice 2001 03:24,9

nejmladší žáci - 800 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Mikšík Matěj Spartak Vrchlabí 2002 02:45,9
2 Adam Petr Vrchlabí 2001 02:46,4
3 Svatý Martin Vrchlabí 2001 03:08,1
4 Hawel Marek Spartak Vrchlabí 2002 03:11,6
5 Skavroň Jonáš Spartak Vrchlabí 2002 03:42,7

mladší žákyně - 800 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Ptáková Anna Spartak Vrchlabí 1999 02:54,3
2 Kasáčová Anna Vrchlabí 1999 02:57,8
3 Nedomlelová Nátalie Spartak Vrchlabí 2000 03:01,6
4 Hrdinová Tereza Spartak Vrchlabí 2000 03:34,0

mladší žáci - 1500 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Provazník Josef Spartak Vrchlabí 1999 09:20,9
2 Tauchman Tomáš Spartak Vrchlabí 2000 09:21,0
3 Mikšík Radim Branná 1999 10:23,0
4 Korbelář Jaroslav Spartak Vrchlabí 1999 10:31,7
5 Janouch David Spartak Vrchlabí 2000 11:44,6

starší žákyně - 1500 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Adofová Vedunka Spartak Vrchlabí 1998 10:45,4
2 Nejedlá Helena Vrchlabí 1997 10:54,3
3 Hrušová Anna DDŠ Vrchlabí 1997 13:28,1
4 Černá Klára DDŠ Vrchlabí 1998 15:15,2
5 Nedělská Tereza DDŠ Vrchlabí 1997 15:16,4

starší žáci - 1500 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Lukáš Slavík Krkonoše 1997 08:24,6
2 Žaluda Jan Trutnov 1998 08:52,9
3 Joukal Lukáš Krkonoše 1997 09:08,9
4 Žaluda Jakub Trutnov 1998 09:24,8
5 Matouš Adam Spartak Vrchlabí 1998 10:12,6
6 Olah Daniel DDŠ Vrchlabí 1997 10:55,3
7 Kynčl Jan Krkonoše 1997 11:13,8
8 Ondra Jan DDŠ Vrchlabí 1997 12:23,6
9 Souček Martin DDŠ Vrchlabí 1998 13:06,4
10 Bartoš Jakub DDŠ Vrchlabí 1997 13:30,1
11 Roubíček František DDŠ Vrchlabí 1998 15:15,1

dorostenky - 1500 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Adolfová Pavlínka Spartak Vrchlabí 1996 11:19,3

dorostenci - 3000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Květinský František DDŠ Vrchlabí 1996 16:13,5

muži - 8000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Polonský Tomáš Vrchlabí 1984 32:03,8

ženy nad 34 let - 3000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Mikásková Michaela Spartak Vrchlabí 1971 14:45,8
2 Smith Lucie Vrchlabí 1973 14:58,7
3 Maderová Magda Vrchlabí 1974 17:07,6

ženy - 3000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Jebavá Lucie Spartak Vrchlabí 1992 15:38,6

muži nad 34 let - 8000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Skalický Roman HS Strážne 1971 32:03,8
2 Adolf Boris Spartak Vrchlabí 1965 35:09,6
3 Smith Graham Vrchlabí 1966 36:33,8

muži nad 50 let - 8000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Brunclík Ivo Slovan Špindl. Mlýn 1958 40:34,2

muži nad 60 let - 8000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Šír Václav TJ Spartak Rokytnice 1948 35:24,6

muži nad 70 let - 8000 m

místo příjmení Jnéno Klub ročník čas
1 Sedláček František Sokol Jeneč 1940 42:46,6