Běh 50 m - Děvčata nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bára | Schejbalová | 2009 | 58 | Horní Lánov | 0:00:13,6 |
2 | Antonie | Knobová | 2010 | 9 | Vrchlabí | 0:00:17,6 |
3 | Laura | Smith | 2011 | 72 | - | 0:00:33,0 |
Běh 50 m - Děvčata předškolní | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Zuzka | Sedláčková | 2007 | 57 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:10,5 |
2 | Sára | Červinková | 2007 | 77 | - | 0:00:10,8 |
3 | Anežka | Mládková | 2007 | 6 | Vrchlabí | 0:00:12,3 |
4 | Helena | Havlíčková | 2008 | 89 | Vrchlabí | 0:00:12,5 |
5 | Kamila | Hůlková | 2008 | 91 | - | 0:00:12,7 |
5 | Kristína | Megová | 2008 | 23 | Vrchlabí | 0:00:12,7 |
6 | Johana | Cupáková | 2008 | 21 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:13,6 |
Běh 50 m - Chlapci předškolní | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Michalička | 2007 | 36 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:11,6 |
2 | Lukáš | Křížek | 2007 | 69 | Vrchlabí | 0:00:12,3 |
2 | Jakub | Svatý | 2008 | 41 | Kruh u Jilemnice | 0:00:12,3 |
3 | Patrik | Šteinc | 2008 | 14 | Vrchlabí | 0:00:13,3 |
Běh 50 m - Minižákyně | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Daniela | Tomášková | 2005 | 27 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:10,4 |
2 | Adéla | Losenická | 2005 | 39 | ZŠ Dolní Lánov | 0:00:10,8 |
3 | Natálie | Lukešová | 2006 | 62 | Vrchlabí | 0:00:12,8 |
Běh 50 m - Minižáci | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Martin | Svoboda | 2005 | 64 | ČKS SKI Jilemnice | 0:00:08,0 |
2 | Tobiáš | Sporysch | 2006 | 28 | Krkonoše Vrchlabí | 0:00:08,4 |
3 | Tomáš | Svatý | 2006 | 42 | Kruh u Jilemnice | 0:00:08,9 |
4 | Radim | Havlíček | 2005 | 88 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:00:09,0 |
5 | Lukáš | Kulhánek | 2006 | 60 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,2 |
6 | Matěj | Schejbal | 2006 | 59 | Horní Lánov | 0:00:09,4 |
6 | Jan | Vitvar | 2006 | 24 | Vrchlabí | 0:00:09,4 |
7 | Josef | Zivr | 2005 | 80 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:09,8 |
8 | Jakub | Doležal | 2006 | 20 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:10,2 |
8 | Filip | Vedral | 2005 | 83 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:10,2 |
Běh 50 m - Žákyně nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Sára | Křížková | 2004 | 68 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:00:08,6 |
2 | Petra | Sedláčková | 2004 | 52 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:08,8 |
3 | Natálie | Kosařová | 2004 | 45 | ZŠ Lesní Harta | 0:00:09,2 |
4 | Patricie | Truhlářová | 2004 | 90 | ZŠ Lesní Harta | 0:00:09,3 |
5 | Lenka | Malichová | 2003 | 51 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:09,5 |
5 | Lucie | Mesnerová | 2004 | 26 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,5 |
6 | Alexandra | Hofmanová | 2004 | 33 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:09,8 |
7 | Dorotka | Zelinková | 2003 | 55 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:10,1 |
Běh 50 m - Žáci nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Daniel | Sporysch | 2003 | 29 | ZŠ Lesní Harta | 0:00:08,0 |
2 | Tomáš | Teichman | 2003 | 40 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:08,8 |
3 | Vojtěch | Kohout | 2003 | 85 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:09,0 |
4 | Radek | Perička | 2004 | 19 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:09,4 |
Běh 60 m - Žákyně mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Kateřina | Jebavá | 2001 | 92 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:09,3 |
2 | Nikola | Nosková | 2001 | 49 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:09,9 |
2 | Lucie | Petráčková | 2002 | 54 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:09,9 |
3 | Šárka | Komedová | 2002 | 48 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:10,0 |
4 | Barbora | Malá | 2002 | 50 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:10,8 |
5 | Petra | Šotolová | 2002 | 56 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:11,3 |
Běh 60 m - Žáci mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Filip | Charvát | 2002 | 46 | - | 0:00:09,3 |
2 | Antonín | Matuška | 2002 | 47 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:09,8 |
3 | Matěj | Mikšík | 2002 | 18 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:10,0 |
4 | Jakub | Seneta | 2001 | 53 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:10,5 |
5 | Radim | Fiala | 2002 | 31 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:10,8 |
Běh 60 m - Žáci starší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | David | Janouch | 2000 | 12 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:09,2 |
2 | Martin | Kynčl | 2000 | 38 | ZŠ Lánov | 0:00:09,4 |
Běh 60 m - Dorostenky mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Kateřina | Maternová | 1998 | 75 | Gymnázium Vrchlabí | 0:00:08,3 |
2 | Kristýna | Peřinová | 1997 | 74 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:09,0 |
Běh 100 m - Dorostenci mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Pavel | Bohuslav | 1997 | 3 | SK Nové Město n./Met. | 0:00:12,6 |
2 | Jakub | Končítek | 1997 | 1 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:00:13,4 |
3 | Jiří | Hartig | 1998 | 15 | ZŠ Lánov | 0:00:14,7 |
Běh 100 m - Ženy | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Kateřina | Maternová | 1980 | 93 | - | 0:00:13,6 |
2 | Dagmar | Rychnovská | 1975 | 76 | Košťálov | 0:00:14,6 |
3 | Zdeňka | Svatá | 1977 | 43 | Kruh u Jilemnice | 0:00:14,8 |
4 | Dagmar | Sedláčková | 1974 | 81 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:15,9 |
5 | Lenka | Klazarová | 1977 | 5 | Vrchlabí | 0:00:18,9 |
Běh 100 m - Muži | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Petr | Hradecký | 1991 | 2 | Trutnov | 0:00:12,9 |
Běh 100 m - Ženy nad 40 let | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Dana | Pikorová | 1973 | 11 | Vrchlabí | 0:00:15,8 |
2 | Monika | Petráčková | 1969 | 82 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:15,9 |
Běh 200 m - Minižákyně | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Adéla | Mládková | 2006 | 7 | Vrchlabí | 0:00:57,2 |
Běh 200 m - Minižáci | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Antonín | Hron | 2005 | 63 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:38,7 |
Běh 200 m - Žákyně nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Martina | Vitvarová | 2003 | 25 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:37,3 |
2 | Natálie | Kosařová | 2004 | 45 | ZŠ Lesní Harta | 0:00:38,7 |
3 | Anna | Kulhánková | 2004 | 61 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:00:39,6 |
4 | Agáta | Knobová | 2004 | 8 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:40,3 |
Běh 200 m - Žáci nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Zivr | 2003 | 79 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:00:34,8 |
2 | Tomáš | Teichman | 2003 | 40 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:00:37,8 |
Běh 400 m - Žákyně mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Kateřina | Jebavá | 2001 | 92 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:10,6 |
2 | Kateřina | Svobodová | 2002 | 65 | ČKS SKI Jilemnice | 0:01:13,8 |
3 | Nikola | Nosková | 2001 | 49 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:01:15,9 |
4 | Lucie | Petráčková | 2002 | 54 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:01:17,4 |
5 | Kateřina | Tůmová | 2001 | 84 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:18,1 |
6 | Markéta | Klazarová | 2001 | 4 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:23,1 |
Běh 400 m - Žáci mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Tomáš | Perička | 2002 | 17 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:01:18,9 |
2 | Matěj | Mikšík | 2002 | 18 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:01:21,8 |
3 | Jakub | Seneta | 2001 | 53 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 0:01:24,1 |
4 | Radim | Fiala | 2002 | 31 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:01:34,1 |
Běh 1500 m - Žáci starší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Josef | Provazník | 1999 | 30 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:05:05,6 |
2 | Tomáš | Tauchman | 2000 | 86 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:45,6 |
Běh 1500 m - Ženy | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Dagmar | Rychnovská | 1975 | 76 | Košťálov | 0:05:49,3 |
2 | Zdeňka | Svatá | 1977 | 43 | Kruh u Jilemnice | 0:05:58,6 |
3 | Lenka | Klazarová | 1977 | 5 | Vrchlabí | 0:07:45,0 |
Běh 1500 m - Muži | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Tomáš | Svatý | 1977 | 44 | Kruh u Jilemnice | 0:05:13,6 |
2 | Petr | Mašek | 1979 | 95 | Fit centrum L-S Vrchlabí | 0:05:14,7 |
3 | Petr | Hradecký | 1991 | 2 | Trutnov | 0:05:15,4 |
Běh 1500 m - Muži nad 40 let | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Petr | Svoboda | 1968 | 66 | ČKS SKI Jilemnice | 0:05:22,5 |
Běh 1500 m - Muži nad 60 let | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jaroslav | Hák | 1946 | 94 | Sokol Studenec | 0:06:05,7 |
2 | Stanislav | Groh | 1946 | 96 | AC Vrchlabí | 0:06:50,7 |
3 | Jiří | Vancl | 1947 | 16 | Lánov | 0:08:02,7 |
Hod míčkem - Děvčata předškolní | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Zuzka | Sedláčková | 2007 | 57 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 8,8 |
2 | Sára | Červinková | 2007 | 77 | - | 6,2 |
3 | Anežka | Mládková | 2007 | 6 | Vrchlabí | 5,2 |
4 | Johana | Cupáková | 2008 | 21 | TJ Spartak Vrchlabí | 4,2 |
5 | Kamila | Hůlková | 2008 | 91 | - | 4 |
6 | Kristína | Megová | 2008 | 23 | Vrchlabí | 3,5 |
7 | Helena | Havlíčková | 2008 | 89 | Vrchlabí | 2,8 |
Hod míčkem - Chlapci předškolní | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Jakub | Svatý | 2008 | 41 | Kruh u Jilemnice | 11,8 |
2 | Jan | Michalička | 2007 | 36 | TJ Spartak Vrchlabí | 11 |
3 | Patrik | Šteinc | 2008 | 14 | Vrchlabí | 7,2 |
4 | Lukáš | Křížek | 2007 | 69 | Vrchlabí | 5,5 |
Hod míčkem - Minižákyně | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Natálie | Lukešová | 2006 | 62 | Vrchlabí | 9 |
2 | Adéla | Mládková | 2006 | 7 | Vrchlabí | 6 |
Hod míčkem - Minižáci | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (m): |
1 | Lukáš | Kulhánek | 2006 | 60 | TJ Spartak Vrchlabí | 24,2 |
2 | Filip | Vedral | 2005 | 83 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 22,2 |
3 | Martin | Janouch | 2006 | 13 | Vrchlabí | 20,5 |
4 | Tobiáš | Sporysch | 2006 | 28 | Krkonoše Vrchlabí | 18,2 |
5 | Antonín | Hron | 2005 | 63 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 17,8 |
6 | Jakub | Červinka | 2005 | 78 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 15,5 |
7 | Matěj | Schejbal | 2006 | 59 | Horní Lánov | 14,8 |
8 | Jakub | Doležal | 2006 | 20 | TJ Spartak Vrchlabí | 11,2 |
Skok daleký - Minižákyně | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Daniela | Tomášková | 2005 | 27 | TJ Spartak Vrchlabí | 234 |
2 | Adéla | Losenická | 2005 | 39 | ZŠ Dolní Lánov | 208 |
Skok daleký - Minižáci | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Martin | Svoboda | 2005 | 64 | ČKS SKI Jilemnice | 306 |
2 | Jakub | Červinka | 2005 | 78 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 263 |
3 | Radim | Havlíček | 2005 | 88 | ZŠ Školní Vrchlabí | 258 |
4 | Martin | Janouch | 2006 | 13 | Vrchlabí | 250 |
5 | Tomáš | Svatý | 2006 | 42 | Kruh u Jilemnice | 240 |
6 | Josef | Zivr | 2005 | 80 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 236 |
Skok daleký - Žákyně nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Magdaléna | Půlpánová | 2003 | 34 | ČKS SKI Jilemnice | 370 |
2 | Sára | Křížková | 2004 | 68 | ZŠ Školní Vrchlabí | 315 |
3 | Alexandra | Hofmanová | 2004 | 33 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 290 |
4 | Petra | Sedláčková | 2004 | 52 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 286 |
5 | Lenka | Malichová | 2003 | 51 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 280 |
6 | Lucie | Mesnerová | 2004 | 26 | TJ Spartak Vrchlabí | 264 |
7 | Patricie | Truhlářová | 2004 | 90 | ZŠ Lesní Harta | 251 |
8 | Dorotka | Zelinková | 2003 | 55 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 243 |
9 | Agáta | Knobová | 2004 | 8 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 240 |
Skok daleký - Žáci nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Jan | Zivr | 2003 | 79 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 361 |
2 | Daniel | Sporysch | 2003 | 29 | ZŠ Lesní Harta | 354 |
3 | Tomáš | Havlíček | 2003 | 87 | ZŠ Školní Vrchlabí | 350 |
4 | Vojtěch | Kohout | 2003 | 85 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 310 |
5 | Radek | Perička | 2004 | 19 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 282 |
Skok daleký - Žákyně mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Kateřina | Svobodová | 2002 | 65 | ČKS SKI Jilemnice | 368 |
2 | Šárka | Komedová | 2002 | 48 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 364 |
3 | Kateřina | Tůmová | 2001 | 84 | TJ Spartak Vrchlabí | 330 |
4 | Barbora | Malá | 2002 | 50 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 318 |
5 | Markéta | Klazarová | 2001 | 4 | TJ Spartak Vrchlabí | 310 |
6 | Petra | Šotolová | 2002 | 56 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 294 |
Skok daleký - Žáci mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Antonín | Matuška | 2002 | 47 | TJ Dvůr Králové nad Labem | 348 |
2 | Tomáš | Perička | 2002 | 17 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 336 |
3 | Filip | Charvát | 2002 | 46 | - | 329 |
4 | Duy Thai | Tran | 2001 | 32 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 311 |
Skok daleký - Žáci starší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Martin | Kynčl | 2000 | 38 | ZŠ Lánov | 401 |
2 | David | Janouch | 2000 | 12 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 385 |
3 | Tomáš | Tauchman | 2000 | 86 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 378 |
Skok daleký - Dorostenky mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Kristýna | Peřinová | 1997 | 74 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 436 |
Skok daleký - Dorostenci mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Lukáš | Michalička | 1998 | 37 | Gymnázium Vrchlabí | 421 |
2 | Jiří | Hartig | 1998 | 15 | ZŠ Lánov | 405 |
3 | Lukáš | Janouch | 1997 | 73 | Gymnázium Vrchlabí | 397 |
Skok daleký - Ženy | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Pavlína | Aerts | 1983 | 71 | - | 402 |
2 | Zdeňka | Svatá | 1977 | 43 | Kruh u Jilemnice | 380 |
Skok daleký - Muži | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Jeroen | Aerts | 1983 | 70 | Vrchlabí | 526 |
Skok vysoký - Žákyně nejmladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Magdaléna | Půlpánová | 2003 | 34 | ČKS SKI Jilemnice | 116 |
2 | Anna | Kulhánková | 2004 | 61 | TJ Spartak Vrchlabí | 85 |
Skok vysoký - Ženy | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Pavlína | Aerts | 1983 | 71 | - | 130 |
Skok vysoký - Muži | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Jeroen | Aerts | 1983 | 70 | Vrchlabí | 167 |
2 | Tomáš | Svatý | 1977 | 44 | Kruh u Jilemnice | 166 |
Vrh koulí 3 kg - Žáci starší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Ondřej | Capoušek | 2000 | 10 | Gymnázium Vrchlabí | 837 |
Vrh koulí 4 kg - Dorostenci mladší | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Pavel | Bohuslav | 1997 | 3 | SK Nové Město n./Met. | 925 |
2 | Lukáš | Michalička | 1998 | 37 | Gymnázium Vrchlabí | 778 |
Vrh koulí 4 kg - Ženy nad 40 let | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Kateřina | Svobodová | 1973 | 67 | ČKS SKI Jilemnice | 761 |
Vrh koulí 7,25 kg - Muži | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Milan | Půlpán | 1975 | 35 | TJ Jilemnice | 878 |
Vrh koulí 7,25 kg - Muži nad 40 let | ||||||
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Vzdálenost (cm): |
1 | Petr | Svoboda | 1968 | 66 | ČKS SKI Jilemnice | 676 |
Zpracoval: Petr Kiják
Ředitel závodu: Karel Capoušek
Fotografie naleznete na: www.ssd.rajce.net