Štafeta do 150 let - kategorie 1 |
1 Horský tkalci z Víchové | Výsledný čas: 0:29:02 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 1 | Jiří | Fajstaver | 1976 | SKI Vysoké |
| 1 | Petr | Nesvadba | 1986 | Český SKI Vysoké n.J. |
| 1 | Josef | Vejnar | 1957 | SKI Vysoké |
2 Jizersko-horský spol. SKI | Výsledný čas: 0:36:09 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 8 | Karel | Novotný | 1976 | Jizersko-horský spol.SKI |
| 8 | Miroslav | Pivnička | 1971 | Jizersko-horský spol.SKI |
| 8 | Leoš | Rydval | 1968 | Jizersko-horský spol.SKI |
3 Družstvo horských truhlářů | Výsledný čas: 0:41:54 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 6 | Petr | Matějíček | 1973 | Vrchlabí |
| 6 | Karl | Nachtigále | 1974 | Vrchlabí |
| 6 | Karel | Slavík | 1974 | Vrchlabí |
|
Štafeta nad 150 let - kategorie 2 |
1 Sebranka | Výsledný čas: 0:31:19 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 3 | Jana | Gaudelová | 1957 | Sokol Horní Branná |
| 3 | Jan | Paulů | 1974 | Sokol Horní Branná |
| 3 | František | Zuzánek | 1950 | Sokol Horní Branná |
2 Víchovští lyžníci | Výsledný čas: 0:33:36 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 7 | Jiří | Fajstaver | 1948 | Víchová |
| 7 | Jana | Harcubová | 1968 | ČKS SKI Jilemnice |
| 7 | Drahomír | Jon | 1954 | Sokol Víchová |
3 Old ski Vrchlabí | Výsledný čas: 0:34:42 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 2 | Pavel | Čivrný | 1963 | Vrchlabí |
| 2 | Stanislav | Groh | 1946 | AC Vrchlabí |
| 2 | Dita | Waňková | 1971 | SKI Vysoké |
4 Lyžci Žacléř | Výsledný čas: 0:38:53 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 9 | Tomáš | Černík | 1987 | - |
| 9 | Karel | Duben | 1944 | Lyžci žacléř |
| 9 | Daniel | Gregor | 1957 | Lyžci žacléř |
5 Historici z Podkrkonoší | Výsledný čas: 0:40:43 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 4 | Milan | Dyntar | 1953 | Historici z Podkrkonoší |
| 4 | Josef | Krejčí | 1973 | Historici z Podkrkonoší |
| 4 | Václav | Šnajdr | 1951 | Historici z Podkrkonoší |
|
Štafeta žáci - kategorie 4 |
1 Mladí lyžníci z Krkonoš | Výsledný čas: 0:16:56 |
| St. č.: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | Klub: |
| 5 | Matěj | Mikšík | 2002 | TJ Spartak Vrchlabí |
| 5 | Jan | Procinger | 2001 | TJ Spartak Vrchlabí |
| 5 | Jakub | Procinger | 2003 | TJ Spartak Vrchlabí |
|