ZŠ STUDENEC | GYMNÁZIUM I | ZŠ ŠKOLNÍ I | ZŠ LÁNOV | GYMNÁZIUM II | ZŠ ŠKOLNÍ | ZŠ HORNÍ BRANNÁ | Body | Pořadí | |
ZŠ STUDENEC | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 4 : 0 | 3 : 0 | 6 : 0 | 18 | 1 | |
GYMNÁZIUM I | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 : 0 | 4 : 1 | 1 : 2 | 0 : 2 | 9 | 4 | |
ZŠ ŠKOLNÍ I | 0 : 4 | 0 : 3 | 2 : 1 | 1 : 2 | 0 : 0 | 1 : 2 | 4 | 6 | |
ZŠ LÁNOV | 0 : 3 | 0 : 2 | 1 : 2 | 1 : 1 | 1 : 1 | 0 : 5 | 2 | 7 | |
GYMNÁZIUM II | 0 : 4 | 1 : 4 | 2 : 1 | 1 : 1 | 1 : 2 | 0 : 5 | 4 | 5 | |
ZŠ ŠKOLNÍ | 0 : 3 | 2 : 1 | 0 : 0 | 1 : 1 | 2 : 1 | 3 : 1 | 11 | 3 | ZŠ HORNÍ BRANNÁ | 0 : 6 | 2 : 0 | 2 : 1 | 5 : 0 | 5 : 0 | 1 : 3 | 12 | 2 |
Za rozhodování studentů gymnázia jsme hráli systémem každý s každým. Nejlepší byly žákyně ze Studence, které si odvezly vítězný pohár (ek) a hráčky na prvních třech místech medaile. Řadu sladkostí obdržela všechna zúčastněná družstva.