okruh - Mlíčňáci dívky |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Ella | Kunčíková | 2007 | 49 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:03:07 |
2 | Klára | Dvořáková | 2007 | 4 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0:03:26 |
3 | Eva | Drhová | 2008 | 2 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0:03:36 |
4 | Amálie | Horáková | 2008 | 37 | Ski Jilemnice | 0:03:39 |
5 | Eliška | Krtičková | 2007 | 36 | Ski Jilemnice | 0:03:42 |
|
okruh - mlíčňáci dívky nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Natali | Machytková | 2009 | 48 | Ski team Špindl | 0:01:05 |
2 | Nikola | Pecháčová | 2009 | 42 | Ski Jilemnice | 0:01:12 |
3 | Ella | Suchardová | 2009 | 33 | Ski Jilemnice | 0:01:16 |
|
okruh - Mlíčňáci hoši |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marek | Rieger | 2007 | 19 | MTB Vrchlabí | 0:02:52 |
2 | Štěpán | Malinský | 2007 | 31 | Ski Jilemnice | 0:02:53 |
3 | Tomáš | Saidl | 2007 | 52 | SKI Vysoké | 0:03:00 |
4 | Lukáš | Kroupa | 2007 | 44 | Ski Jilemnice | 0:03:01 |
5 | Josef | Havel | 2008 | 30 | Ski Jilemnice | 0:03:32 |
|
okruh - mlíčňáci hoši nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jakub | Šrom | 2009 | 32 | Vrchlabí | 0:01:40 |
2 | Marek | Průša | 2009 | 51 | Vrchlabí | 0:01:49 |
|
okruh - Žákyně nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Sára | Šromová | 2005 | 27 | ZŠ Horská Vrchlabí | 0:03:11 |
2 | Sára | Fránová | 2005 | 28 | MTB Vrchlabí | 0:03:30 |
3 | Adéla | Losenická | 2005 | 13 | ZŠ Dolní Lánov | 0:04:49 |
|
okruh - Žáci nejmladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Jan | Bajer | 2005 | 60 | BAKAKO Nová Paka | 0:02:28 |
2 | Patrik | Plecháč | 2006 | 43 | Ski Jilemnice | 0:02:38 |
3 | Jakub | Pohořalý | 2006 | 57 | Ski Jilemnice | 0:02:40 |
4 | Antonín | Hron | 2005 | 22 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:02:41 |
5 | Jakub | Salaba | 2006 | 55 | Ski Jilemnice | 0:02:45 |
6 | Josef | Dovolil | 2005 | 29 | Ski Jilemnice | 0:02:49 |
7 | Tomáš | Sucharda | 2005 | 34 | Ski Jilemnice | 0:02:56 |
8 | Kryštof | Štangler | 2005 | 17 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:03:01 |
9 | Jan | Šubrt | 2005 | 56 | MTB Vrchlabí | 0:03:04 |
10 | Jiří | Medlík | 2005 | 18 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:03:06 |
|
okruh - Žákyně mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Anna | Benešová | 2004 | 6 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0:06:04 |
2 | Gabriela | Matoušová | 2003 | 58 | MTB Vrchlabí | 0:06:16 |
3 | Lucie | Messnerová | 2004 | 20 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:53 |
|
okruh - Žáci mladší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Matěj | Kunčík | 2004 | 50 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:03:56 |
2 | Mirek | Müller | 2004 | 101 | KAH sport Vrchlabí | 0:04:08 |
3 | Vojtěch | Dvořák | 2003 | 3 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0:04:13 |
4 | Martin | Kubišta | 2003 | 59 | BAKAKO Nová Paka | 0:04:37 |
5 | Matyáš | Votoček | 2003 | 40 | Ski Jilemnice | 0:04:44 |
6 | Pavel | Pták | 2003 | 23 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:05:01 |
7 | Jakub | Skalický | 2004 | 26 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:05:16 |
8 | Zdeněk | Mader | 2003 | 53 | ČKS SKI Jilemnice | 0:05:17 |
9 | František | Hrouda | 2004 | 21 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:06:05 |
10 | Matyáš | Štregl | 2003 | 24 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:06:08 |
11 | Dan | Salaba | 2004 | 41 | Ski Jilemnice | 0:06:09 |
12 | Viktor | Javůrek | 2004 | 15 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:11 |
13 | Dominik | Petrecký | 2004 | 12 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:06:43 |
|
okruh - Žákyně starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Marie | Rysuová | 2002 | 39 | Ski Jilemnice | 0:12:08 |
2 | Karolína | Ernestová | 2002 | 7 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0:18:00 |
|
okruh - Žáci starší |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Matěj | Mikšík | 2002 | 9 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:22:26 |
2 | Miloš | Pokorný | 2002 | 35 | Ski Jilemnice | 0:22:36 |
3 | Stanislav | Heczko | 2001 | 5 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | 0:23:11 |
4 | Marek | Paulíček | 2002 | 25 | MTB Vrchlabí | 0:27:27 |
5 | Jakub | Kudnáč | 2002 | 38 | Ski Jilemnice | 0:30:12 |
| Jakub | Švec | 2001 | 8 | Sportovní akademie Špindlerův Mlýn | -- |
|
okruh - Muži |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Daniel | Máka | 1992 | 14 | Petr Čech MTB team | 0:35:46 |
2 | Tomáš | Brebera | 1986 | 54 | Spartak MTB Vrchlabí | 0:36:01 |
3 | Marek | Kolář | 1988 | 16 | FC Vrchlabí | 0:40:26 |
4 | Jakub | Fedorko | 1986 | 107 | Cyklo Vysoké | 0:40:32 |
5 | Jan | Paulů | 1974 | 108 | Sokol Horní Branná | 0:41:23 |
6 | Jakub | Havel | 1988 | 104 | Cyklo Vysoké | 0:41:36 |
7 | Vojtěch | Hakl | 1988 | 106 | Kolokrám | 0:47:01 |
|
okruh - Příchozí ženy |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Naďa | Čivrná | 1969 | 45 | Cyklo Špicar Jilemnice | 0:26:53 |
|
okruh - Veteráni |
Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
1 | Josef | Vejnar | 1957 | 1 | MTB Vrchlabí | 0:30:40 |
2 | Dlugosz | Ryszard | 1965 | 103 | Lubowka | 0:32:47 |
3 | František | Zuzánek | 1950 | 12 | Sokol Horní Branná | 0:36:03 |
4 | Roman | Charvát | 1965 | 105 | TJ Spartak Vrchlabí | 0:41:58 |
5 | Ivo | Brunclík | 1958 | 102 | Slovan Špindlerův Mlýn | 0:48:46 |
|