Přespolní běh 1 km - Dívky roč. 2007 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Rozárie | Zálabská | 2007 | 246 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:50 |
| 2 | Tereza | Andraško | 2007 | 70 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:58 |
| 3 | Pavlína | Matoušková | 2007 | 242 | ZŠ Dolní Branná | 0:06:03 |
| 4 | Elizabeth | Prášková | 2007 | 27 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:08 |
| 5 | Věra | Blagoeva | 2007 | 71 | ZŠ Dolní Lánov | 0:07:10 |
| 6 | Lenka | Votočková | 2007 | 245 | ZŠ Dolní Branná | 0:07:13 |
| 7 | Tereza | Venclová | 2007 | 21 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:29 |
| 8 | Vendula | Červinková | 2007 | 2 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:36 |
| 9 | Kamila | Holásková | 2007 | 156 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:37 |
| 10 | Hana | Cermanová | 2007 | 148 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:39 |
| 11 | Nevena | Zimová | 2007 | 216 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:40 |
| 12 | Hana | Kubátová | 2007 | 3 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:43,5 |
| 13 | Anna | Jindřišková | 2007 | 164 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:52 |
| 14 | Sandra | Gaislerová | 2007 | 28 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:53 |
| 15 | Laura | Kordová | 2007 | 29 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:08:04 |
| 16 | Lucie | Peterková | 2007 | 193 | ZŠ Lesní Harta | 0:08:07 |
| 17 | Tereza | Braunová | 2007 | 146 | ZŠ Lesní Harta | 0:08:09 |
| 18 | Tereza | Masaříková | 2007 | 182 | ZŠ Lesní Harta | 0:08:10 |
|
Přespolní běh 1 km - Chlapci roč. 2007 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | David | Fantík | 2007 | 284 | ZŠ Benecko | 0:04:52 |
| 2 | Marek | Rieger | 2007 | 297 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:53 |
| 3 | Viktor | Vaníček | 2007 | 244 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:03 |
| 4 | Matyas | Diaz | 2007 | 285 | ZŠ Benecko | 0:05:10 |
| 5 | Matěj | Slíva | 2007 | 283 | ZŠ Benecko | 0:05:11 |
| 6 | Johan | Kotyk | 2007 | 15 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:39 |
| 7 | Adam | Kužel | 2007 | 175 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:40 |
| 8 | Vojtěch | Kerhát | 2007 | 240 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:51 |
| 9 | Sebastian | Gazsi | 2007 | 22 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:58 |
| 10 | Ondra | Paulíček | 2007 | 16 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:01 |
| 11 | Jakub | Voškrda | 2007 | 7 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:08 |
| 12 | Nicolas | Štefan | 2007 | 14 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:24 |
| 13 | Matěj | Král | 2007 | 30 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:27 |
| 14 | Marek | Čejpa | 2007 | 239 | ZŠ Dolní Branná | 0:06:51 |
| 15 | Denis | Flégl | 2007 | 138 | ZŠ Krkonošská Vrchlabí | 0:06:54 |
| 16 | Michael | Etfleiš | 2007 | 12 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:09 |
| 17 | Matyáš | Sýs | 2007 | 267 | ZŠ Lánov | 0:07:10 |
| 18 | Milan | Přívratský | 2007 | 266 | ZŠ Lánov | 0:07:28 |
| 19 | Martin | Dostál | 2007 | 150 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:31 |
|
Přespolní běh 1 km - Dívky roč. 2006 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Karolína | Nosková | 2006 | 224 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:08 |
| 2 | Klára | Řídilová | 2006 | 228 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:10 |
| 3 | Ilona | Plecháčová | 2006 | 243 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:14 |
| 4 | Vendula | Exnarová | 2006 | 57 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:27 |
| 5 | Laura | Kočí | 2006 | 47 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:29 |
| 6 | Lenka | Forbelská | 2006 | 220 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:33 |
| 7 | Tereza | Houdová | 2006 | 286 | ZŠ Benecko | 0:05:41 |
| 8 | Radka | Nedomová | 2006 | 259 | ZŠ Lánov | 0:05:42 |
| 9 | Adéla | Pittnerová | 2006 | 198 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:54 |
| 10 | Elen | Horská | 2006 | 20 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:56 |
| 11 | Tereza | Ježková | 2006 | 163 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:57 |
| 12 | Johana | Hájková | 2006 | 58 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:03 |
| 13 | Aneta | Maršálková | 2006 | 295 | ZŠ Lánov | 0:06:07 |
| 14 | Barbora | Svatá | 2006 | 76 | ZŠ Dolní Lánov | 0:06:09 |
| 15 | Veronika | Mejsnarová | 2006 | 58 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:14 |
| 16 | Aneta | Francová | 2006 | 62 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:15 |
| 17 | Žofie | Hodačová | 2006 | 269 | ZŠ Lánov | 0:06:17 |
| 18 | Bára | Srnová | 2006 | 235 | ZŠ Dolní Branná | 0:06:24 |
| 19 | Barbora | Půlpánová | 2006 | 75 | ZŠ Dolní Lánov | 0:06:25 |
| 20 | Laura | Neffe | 2006 | 67 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:30 |
| 21 | Kateřina | Kořínková | 2006 | 39 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:32 |
| 22 | Barbora | Kvíčalová | 2006 | 66 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:37 |
| 23 | Denisa | Radońová | 2006 | 236 | ZŠ Dolní Branná | 0:06:43 |
| 24 | Lucie | Erbenová | 2006 | 154 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:47 |
| 25 | Adéla | Tauchmanová | 2006 | 62 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:52 |
| 26 | Vendula | Radonová | 2006 | 296 | ZŠ Dolní Branná | 0:07:22 |
| 27 | Natálie | Tuháčková | 2006 | 210 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:28 |
| 28 | Elena | Benešová | 2006 | 46 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:40 |
| 29 | Karolína | Imrišková | 2006 | 57 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:49 |
| 30 | Viktorie | Pánková | 2006 | 1 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:08:12 |
| | Sára | Kadlčíková | 2006 | 237 | ZŠ Dolní Branná | -- |
|
Přespolní běh 1 km - Chlapci roč. 2006 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Lukáš | Kulhánek | 2006 | 24 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:41 |
| 2 | Tobiáš | Sporysch | 2006 | 206 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:45 |
| 3 | Jan | Lelek | 2006 | 257 | ZŠ Lánov | 0:04:46 |
| 4 | Matyáš | Motyčka | 2006 | 188 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:47 |
| 5 | Jakub | Lukeš | 2006 | 241 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:00 |
| 6 | Jan | Vitvar | 2006 | 60 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:01 |
| 7 | Filip | Beneš | 2006 | 50 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:05 |
| 8 | Matyáš | Menoušek | 2006 | 223 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:11 |
| 9 | Vít | Waishaupt | 2006 | 73 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:12 |
| 10 | Jakub | Doležal | 2006 | 36 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:15 |
| 11 | Jan | Tříska | 2006 | 265 | ZŠ Lánov | 0:05:18 |
| 12 | Vojtěch | Paulů | 2006 | 63 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:19 |
| 13 | Matouš | Křivánek | 2006 | 34 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:25 |
| 14 | Martin | Janouch | 2006 | 59 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:25,2 |
| 15 | František | Holubec | 2006 | 287 | ZŠ Benecko | 0:05:30 |
| 16 | Jakub Dylan | Harvey | 2006 | 44 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:30,4 |
| 17 | Hynek | Nývlt | 2006 | 41 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:35 |
| 18 | Martin | Čiphala | 2006 | 13 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:51 |
| 19 | Samuel | Kettner | 2006 | 166 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:00 |
| 20 | František | Ott | 2006 | 53 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:04 |
| 21 | Adam | Stínil | 2006 | 54 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:05 |
| 22 | Jan | Roth | 2006 | 4 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:07 |
| 23 | Ondřej | Kopecký | 2006 | 26 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:13 |
| 24 | Marek | Hájek | 2006 | 23 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:19 |
| 25 | Daniel | Síbr | 2006 | 11 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:30 |
| 26 | David | Rosebaum | 2006 | 6 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:32 |
| 27 | Jaroslav | Zelinka | 2006 | 294 | ZŠ Lánov | 0:06:38 |
| 28 | Jakub | Petrlík | 2006 | 196 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:48 |
| 29 | Patrik | Dobiáš | 2006 | 31 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:51 |
| 30 | Jan | Blíma | 2006 | 143 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:55 |
| 31 | Matěj | Pokorný | 2006 | 9 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:08 |
| 32 | Filip | Votava | 2006 | 214 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:12 |
| 33 | Ondřej | Pavlíček | 2006 | 192 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:13 |
| 34 | Jaroslav | Pour | 2006 | 74 | ZŠ Dolní Lánov | 0:07:18 |
| 35 | Adam | Vondrášek | 2006 | 292 | ZŠ Lánov | 0:07:19 |
| 36 | Radim | Vlach | 2006 | 18 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:32 |
| 37 | Jakub | Vosika | 2006 | 35 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:39 |
| 38 | Oliver | Podstata | 2006 | 24 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:08:16 |
| 39 | Jakub | Blaško | 2006 | 141 | ZŠ Lesní Harta | 0:08:22 |
| 40 | Michal | Machyl | 2006 | 179 | ZŠ Lesní Harta | 0:08:25 |
| | Dominik | Šulitka | 2006 | 61 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | -- |
|
Přespolní běh 1 km - Dívky roč. 2005 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Linda | Buštová | 2005 | 288 | ZŠ Benecko | 0:04:42 |
| 2 | Kateřina | Cermanová | 2005 | 7 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:54 |
| 3 | Vendula | Pavelková | 2005 | 35 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:56 |
| 4 | Klára | Hančová | 2005 | 78 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:06 |
| 5 | Tereza | Krejbichová | 2005 | 69 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:07 |
| 6 | Tereza | Hřebačková | 2005 | 17 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:10 |
| 7 | Kateřina | Veverková | 2005 | 233 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:19 |
| 8 | Aneta | Fránová | 2005 | 274 | ZŠ Horská Vrchlabí | 0:05:22 |
| 9 | Gabriela | Kalenská | 2005 | 40 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:23 |
| 10 | Rozárie | Bušková | 2005 | 248 | ZŠ Lánov | 0:05:24 |
| 11 | Adéla | Vokáčová | 2005 | 61 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:33 |
| 12 | Adéla | Reguliová | 2005 | 41 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:33,3 |
| 13 | Sára | Šromová | 2005 | 280 | ZŠ Horská Vrchlabí | 0:05:37 |
| 14 | Adéla | Losenická | 2005 | 77 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:39 |
| 15 | Klára | Maxová | 2005 | 79 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:40 |
| 16 | Viktorie | Kalenská | 2005 | 37 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:49 |
| 17 | Beata | Reguliová | 2005 | 65 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:55 |
| 18 | Kateřina | Pospíšilová | 2005 | 48 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:58 |
| 19 | Klára | Brzobohatá | 2005 | 218 | ZŠ Dolní Branná | 0:06:05 |
| 10 | Markéta | Janáková | 2005 | 78 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:15 |
| 21 | Klára | Volechová | 2005 | 53 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:16 |
| 22 | Markéta | Raulová | 2005 | 293 | ZŠ Lánov | 0:06:17 |
| 23 | Lucie | Martincová | 2005 | 27 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:22 |
| 24 | Nela | Blažejová | 2005 | 142 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:25 |
| 25 | Sabina | Pávová | 2005 | 68 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:26 |
| 26 | Pavlína | Feslová | 2005 | 64 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:32 |
| 27 | Zuzana | Valentová | 2005 | 49 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:34 |
| 28 | Kateřina | Rousová | 2005 | 201 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:41 |
| 29 | Aneta | Barešová | 2005 | 127 | ZŠ Krkonošská Vrchlabí | 0:06:46 |
| 30 | Veronika | Štefanová | 2005 | 208 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:54 |
| 31 | Eva | Bártová | 2005 | 3 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:07:07 |
| 32 | Linda | Zavřelová | 2005 | 136 | ZŠ Krkonošská Vrchlabí | 0:07:08 |
| 33 | Barbora | Dostálová | 2005 | 151 | ZŠ Lesní Harta | 0:07:12 |
| | Karolína | Bílková | 2005 | 140 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Adéla | Braunová | 2005 | 145 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Kristýna | Emingerová | 2005 | 153 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Alžběta | Mejsnarová | 2005 | 184 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Tereza | Novotná | 2005 | 277 | ZŠ Horská Vrchlabí | -- |
| | Daniela | Tomášková | 2005 | 51 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | -- |
| | Veronika | Žalská | 2005 | 217 | ZŠ Lesní Harta | -- |
|
Přespolní běh 1 km - Chlapci roč. 2005 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Stanislav | Podrazil | 2005 | 89 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:30 |
| 2 | David | Rygl | 2005 | 42 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:40 |
| 3 | Matyáš | Grohman | 2005 | 97 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:49 |
| 4 | Antonín | Hron | 2005 | 16 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:54 |
| 5 | Radim | Havlíček | 2005 | 45 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:01 |
| 6 | Karel | Capoušek | 2005 | 251 | ZŠ Lánov | 0:05:04 |
| 7 | Adam | Svatý | 2005 | 261 | ZŠ Lánov | 0:05:04,5 |
| 8 | Jan | Dědek | 2005 | 86 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:11 |
| 9 | Lukáš | Švimberský | 2005 | 281 | ZŠ Horská Vrchlabí | 0:05:12 |
| 10 | Daniel | Vilímek | 2005 | 90 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:13 |
| 11 | Filip | Reguli | 2005 | 40 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:18 |
| 12 | Petr | Fiala | 2005 | 51 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:20 |
| 13 | Matěj | Štětina | 2005 | 262 | ZŠ Lánov | 0:05:20,5 |
| 14 | Daniel | Hornych | 2005 | 158 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:23 |
| 15 | Adam | Kuhnel | 2005 | 52 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:26 |
| 16 | Tobiáš | Heřman | 2005 | 91 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:31 |
| 17 | Ondřej | Čermák | 2005 | 249 | ZŠ Lánov | 0:05:32 |
| 18 | Štěpán | Skalický | 2005 | 270 | ZŠ Lánov | 0:05:33 |
| 19 | Jiří | Medlík | 2005 | 30 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:36 |
| 20 | Kryštof | Štangler | 2005 | 49 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:37 |
| 21 | Samuel | Zavřel | 2005 | 135 | ZŠ Krkonošská Vrchlabí | 0:05:39 |
| 22 | Kohl | Josef | 2005 | 275 | ZŠ Horská Vrchlabí | 0:05:40 |
| 23 | Adam | Stránský | 2005 | 45 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:47 |
| 24 | Vladimír | Maševský | 2005 | 88 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:48 |
| 25 | Antonín | Mrkva | 2005 | 189 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:49 |
| 26 | Marek | Tejchman | 2005 | 238 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:51 |
| 27 | Miroslav | Tomáš | 2005 | 55 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:53 |
| 28 | Jakub | Březina | 2005 | 147 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:57 |
| 29 | Adam | Suchomel | 2005 | 75 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:03 |
| 30 | Jakub | Herman | 2005 | 42 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:07 |
| 31 | Jakub | Srnský | 2005 | 74 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:16 |
| 32 | Tomáš | Bischof | 2005 | 56 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:17 |
| 33 | Prokop | Blažej | 2005 | 63 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:20 |
| 34 | Martin | Kobrle | 2005 | 170 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:27 |
| 35 | Martin | Levinský | 2005 | 65 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:07:11 |
| 36 | Michael | Vyhnal | 2005 | 56 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:17 |
|
Přespolní běh 1 km - Dívky roč. 2004 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Natálie | Kosařová | 2004 | 172 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:27 |
| 2 | Sára | Křížková | 2004 | 81 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:43 |
| 3 | Klára | Janáčková | 2004 | 161 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:44 |
| 4 | Anna | Kulhánková | 2004 | 25 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:45 |
| 5 | Tereza | Suková | 2004 | 46 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:55 |
| 6 | Adéla | Randáková | 2004 | 99 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:55,5 |
| 7 | Agáta | Knobová | 2004 | 21 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:56 |
| 8 | Kateřina | Hanušová | 2004 | 12 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:57 |
| 9 | Denisa | Brožková | 2004 | 289 | ZŠ Benecko | 0:05:02 |
| 10 | Lucie | Messnerová | 2004 | 31 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:11 |
| 11 | Kristýna | Bubaňová | 2004 | 247 | ZŠ Lánov | 0:05:14 |
| 12 | Hana | Paseková | 2004 | 225 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:15 |
| 13 | Aneta | Albrechtová | 2004 | 66 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:23 |
| 14 | Aneta | Erlebachová | 2004 | 291 | ZŠ Benecko | 0:05:28 |
| 15 | Markéta | Zezulová | 2004 | 68 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:34 |
| 16 | Dita | Douchová | 2004 | 290 | ZŠ Benecko | 0:05:39 |
| 17 | Natálie | Hanušová | 2004 | 221 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:42 |
| 18 | Liliana | Kodymová | 2004 | 85 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:45 |
| 19 | Linda | Havlíčková | 2004 | 100 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:46 |
| 20 | Adéla | Klimentová | 2004 | 8 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:49 |
| 21 | Kristýna | Soudková | 2004 | 44 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:51 |
| 21 | Kristýna | Tomíčková | 2004 | 264 | ZŠ Lánov | 0:05:51 |
| 22 | Karolína | Pavlíčková | 2004 | 84 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:59 |
| 23 | Lucie | Drážná | 2004 | 219 | ZŠ Dolní Branná | 0:06:08 |
| 24 | Patricie | Truhlářová | 2004 | 209 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:30 |
| 25 | Valentina | Michlová | 2004 | 92 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:34 |
| 26 | Kristýna | Koláčková | 2004 | 79 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:09 |
| 27 | Kristýna | Krampolová | 2004 | 80 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:15 |
| 28 | Pavla | Tomášová | 2004 | 84 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:29 |
| 29 | Dominika | Rybníčková | 2004 | 102 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:07:40 |
| | Veronika | Johnová | 2004 | 165 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Tereza | Pittnerová | 2004 | 197 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Petra | Reslerová | 2004 | 200 | ZŠ Lesní Harta | -- |
|
Přespolní běh 1 km - Chlapci roč. 2004 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Jakub | Skalický | 2004 | 72 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:28 |
| 2 | Patrik F. | Brádler | 2004 | 95 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:36 |
| 3 | Jiří | Psohlavec | 2004 | 96 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:38 |
| 4 | Radek | Perička | 2004 | 36 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:39 |
| 4 | Roman | Valnoha | 2004 | 212 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:39 |
| 5 | Petr | Brych | 2004 | 100 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:46 |
| 6 | Jakub | Maršík | 2004 | 26 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:48 |
| 7 | David | Nič | 2004 | 93 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:51 |
| 8 | Mirek | Muller | 2004 | 190 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:52 |
| 9 | Václav | Vlach | 2004 | 213 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:53 |
| 10 | Marian | Jedlička | 2004 | 253 | ZŠ Lánov | 0:05:00 |
| 11 | Aleš | Moravec | 2004 | 33 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:06 |
| 12 | Radek | Videman | 2004 | 105 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:21 |
| 13 | Martin | Jindřišek | 2004 | 80 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:24 |
| 14 | Dominik | Nepolský | 2004 | 34 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:25 |
| 15 | Marek | Lahr | 2004 | 87 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:26 |
| 16 | Jakub | Šimůnek | 2004 | 83 | ZŠ Dolní Lánov | 0:05:31 |
| 17 | Luboš | Kettner | 2004 | 167 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:35 |
| 18 | Marek | Brádler | 2004 | 85 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:46 |
| 19 | Michal | Kynčl | 2005 | 255 | ZŠ Lánov | 0:05:52 |
| 20 | Adam | Sahánek | 2004 | 43 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:02 |
| 21 | Václav | Kruliš | 2004 | 81 | ZŠ Dolní Lánov | 0:06:09 |
| 22 | Adam | Pospíšil | 2004 | 199 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:58 |
| 23 | Jakub | Půlpán | 2004 | 82 | ZŠ Dolní Lánov | 0:07:50 |
| 24 | Jan | Dražkovič | 2004 | 128 | ZŠ Krkonošská Vrchlabí | 0:08:34 |
| 25 | Jan | Flégl | 2004 | 129 | ZŠ Krkonošská Vrchlabí | 0:08:47 |
| | Filip | Doubek | 2004 | 152 | ZŠ Lesní Harta | -- |
| | Ondřej | Mázl | 2004 | 71 | ZŠ Školní Vrchlabí | -- |
|
Přespolní běh 1 km - Dívky roč. 2003 -2002 |
| Poř: | Jméno: | Přijmení: | Roč.: | St. č.: | Klub: | Výsledný čas: |
| 1 | Barbora | Baráková | 2002 | 122 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:19 |
| 2 | Gabriela | Matoušová | 2003 | 29 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:29 |
| 3 | Martina | Vitvarová | 2003 | 52 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:34 |
| 4 | Anna | Střížková | 2003 | 92 | ZŠ Dolní Lánov | 0:04:52 |
| 5 | Barbora | Houfková | 2003 | 15 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:04:57 |
| 6 | Eliška | Antošová | 2002 | 116 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:04:58 |
| 7 | Michaela | Kuželová | 2003 | 176 | ZŠ Lesní Harta | 0:04:59 |
| 8 | Pavla | Andrlová | 2002 | 1 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:02 |
| 9 | Michaela | Zimová | 2003 | 234 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:03 |
| 10 | Lucie | Zollmannová | 2003 | 282 | ZŠ Horská Vrchlabí | 0:05:06 |
| 11 | Martina | Hudrlíková | 2003 | 252 | ZŠ Lánov | 0:05:13 |
| 12 | Barbora | Stránská | 2002 | 260 | ZŠ Lánov | 0:05:15 |
| 13 | Valentýna | Martinová | 2002 | 258 | ZŠ Lánov | 0:05:16 |
| 14 | Kateřina | Svobodová | 2003 | 230 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:23 |
| 15 | Simona | Jiránková | 2003 | 232 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:31 |
| 16 | Viktorie | Žišková | 2003 | 55 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:35 |
| 17 | Veronika | Radoňová | 2003 | 226 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:35,5 |
| 18 | Sabina | Svobodová | 2002 | 47 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:37 |
| 19 | Karolína | Petráková | 2002 | 195 | ZŠ Lesní Harta | 0:05:43 |
| 20 | Veronika | Matoušková | 2002 | 28 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:46 |
| 21 | Alena | Houfková | 2003 | 14 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:47 |
| 22 | Tereza | Fialová | 2003 | 8 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:49 |
| 23 | Sandra | Lukešová | 2003 | 101 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:52 |
| 24 | Lucie | Beranová | 2003 | 34 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:05:53 |
| 25 | Alexandra | Koláčková | 2002 | 124 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:05:54 |
| 26 | Alena | Řídilová | 2003 | 227 | ZŠ Dolní Branná | 0:05:58 |
| 27 | Kateřina | Trýznová | 2003 | 104 | ZŠ Školní Vrchlabí | 0:06:05 |
| 28 | Barbora | Ševčíková | 2002 | 48 | ZŠ nám. Míru Vrchlabí | 0:06:06 |
| 29 | Adriana | Schejbalová | 2002 | 93 | ZŠ Dolní Lánov | 0:06:16 |
| 30 | Magdaléna | Mejsnarová | 2002 | 185 | ZŠ Lesní Harta | 0:06:25 |
